BIH
KarşılaştırPardus Portföy·Birinci Hisse Senedi (TL) Yoğun Fon
₺8,1788
Günün tahmini%-0,7820 Temmuz%0,8
YBB getiri
+29,3%
Toplam büyüklük
816M ₺
Yatırımcı sayısı
552
Max DD (YBB)
−6,0%
Aylık değişim
+1 / −0
Sektörel Dağılım
Holdingler12,5%
Bankacılık12,3%
Elektrik Üretim10,1%
Havayolları ve Hizm.6,8%
Perakande - Ticaret5,5%
Diğer (20 sektör)39,2%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
54 hisse · toplam ağırlık 86,4% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1YEN Kartal Yenilenebili Enerji | 7,93% | 9,30% | −1,37 | 0 | 61M ₺ | Azalış | |
| 2 | GLRYH Güler Yatırım Holding | 5,15% | 5,65% | −0,50 | 0 | 40M ₺ | Azalış | |
| 3 | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 3,75% | 0,03% | +3,72 | +79K | 29M ₺ | Artış | |
| 4 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 3,43% | 1,60% | +1,83 | +345K | 26M ₺ | Artış | |
| 5 | GARAN Garanti Bankası | 3,42% | 1,89% | +1,53 | +75K | 27M ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−0Çıkış yok
Getiri Karşılaştırma