Yatırım Fonları
🔍
1045 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Tip | AUM | 1A▼ | 3A | YBB | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 132M ₺ | +33,7% | +49,4% | −18,2% | −14,2% | — | — | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest | 462M ₺ | +31,5% | +40,2% | +76,1% | +68,0% | — | — | |
| 3 | BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest | 2M ₺ | +28,0% | +41,4% | — | — | — | — | |
| 4 | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest | 27,56B ₺ | +22,3% | +37,2% | +90,3% | x11,6 | x22,6 | — | |
| 5 | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 74M ₺ | +16,7% | −2,6% | +16,6% | +12,7% | — | — | |
| 6 | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 835M ₺ | +16,2% | +176,0% | +330,9% | — | — | — | |
| 7 | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest | 232,63B ₺ | +14,4% | +47,3% | +153,3% | x10,6 | x686,5 | x7.073,7 | |
| 8 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest | 1,06B ₺ | +13,3% | −16,1% | −6,9% | +30,8% | +164,2% | — | |
| 9 | İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Serbest | 77M ₺ | +12,9% | +8,3% | +3,1% | +7,5% | +115,2% | +557,1% | |
| 10 | AP LTL | AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 838M ₺ | +12,1% | — | — | — | — | — |
| 11 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 481M ₺ | +11,3% | +19,6% | +51,6% | +65,1% | — | — | |
| 12 | YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | Serbest | 82M ₺ | +11,3% | +20,6% | +23,0% | +44,2% | — | — | |
| 13 | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 98M ₺ | +11,1% | +16,8% | — | — | — | — | |
| 14 | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1,44B ₺ | +11,1% | +7,2% | +76,4% | +71,4% | +145,6% | +879,5% | |
| 15 | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 464M ₺ | +10,8% | +18,8% | +37,7% | +60,0% | — | — | |
| 16 | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 18M ₺ | +10,7% | +12,8% | +23,5% | +39,9% | — | — | |
| 17 | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 38,58B ₺ | +10,0% | +45,5% | +146,4% | +194,1% | — | — | |
| 18 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1,70B ₺ | +9,6% | +15,9% | +70,3% | +134,3% | — | — | |
| 19 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest | 63M ₺ | +9,2% | +13,5% | +29,0% | +62,7% | — | — | |
| 20 | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 413M ₺ | +9,1% | +21,2% | +28,4% | +55,9% | +134,5% | — | |
| 21 | ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 34M ₺ | +8,8% | +9,6% | +22,6% | — | — | — | |
| 22 | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 326M ₺ | +8,6% | +22,5% | +58,9% | +94,9% | — | — | |
| 23 | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 35M ₺ | +8,5% | +12,8% | +39,8% | +43,2% | — | — | |
| 24 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 43M ₺ | +8,1% | +11,7% | +41,8% | +54,5% | — | — | |
| 25 | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 45M ₺ | +7,7% | +11,2% | +17,5% | +46,5% | — | — | |
| 26 | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 803M ₺ | +7,6% | +6,7% | +8,3% | +33,5% | +76,3% | +424,5% | |
| 27 | İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | Serbest | 2,14B ₺ | +7,3% | +28,7% | +13,4% | — | — | — | |
| 28 | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | Değişken | 239M ₺ | +7,3% | +6,7% | +30,0% | +39,0% | +128,5% | — | |
| 29 | İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | Serbest | 525M ₺ | +7,2% | +10,6% | +26,9% | +31,8% | +92,3% | +661,2% | |
| 30 | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest | 883M ₺ | +6,9% | +4,1% | −9,4% | −20,8% | +70,2% | — | |
| 31 | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 186M ₺ | +6,8% | +27,7% | +39,1% | +47,6% | — | — | |
| 32 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 821M ₺ | +6,7% | +9,6% | +30,1% | +91,1% | — | — | |
| 33 | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 22M ₺ | +6,6% | +10,9% | +37,7% | +47,2% | — | — | |
| 34 | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 81M ₺ | +6,6% | +7,0% | +22,9% | +66,9% | +133,0% | — | |
| 35 | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 75,89B ₺ | +6,4% | +37,1% | +168,3% | +219,4% | — | — | |
| 36 | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1,36B ₺ | +6,3% | — | — | — | — | — | |
| 37 | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 916M ₺ | +6,2% | +31,7% | +48,5% | +57,0% | +283,4% | x11,9 | |
| 38 | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 139M ₺ | +6,0% | +11,4% | +22,9% | +23,5% | +68,1% | — | |
| 39 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 15M ₺ | +6,0% | +10,6% | +33,0% | +44,0% | — | — | |
| 40 | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 233M ₺ | +5,9% | +11,7% | +31,3% | +54,2% | — | — | |
| 41 | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken | 84M ₺ | +5,5% | +6,1% | +28,6% | +41,4% | +87,7% | — | |
| 42 | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma | 239M ₺ | +5,5% | +8,0% | +12,2% | +35,5% | +134,5% | +666,6% | |
| 43 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 160M ₺ | +5,3% | +12,0% | +38,0% | +74,4% | — | — | |
| 44 | INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Serbest | 317M ₺ | +5,2% | +9,2% | +36,9% | +57,2% | +189,1% | — | |
| 45 | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest | 243M ₺ | +5,0% | +21,0% | +36,6% | +92,3% | — | — | |
| 46 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 78M ₺ | +4,9% | +9,1% | +42,7% | +74,5% | — | — | |
| 47 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 980M ₺ | +4,9% | +8,9% | +32,7% | +52,6% | +170,9% | +830,1% | |
| 48 | DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Serbest | 152M ₺ | +4,8% | +14,4% | +19,2% | +37,3% | — | — | |
| 49 | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 342M ₺ | +4,8% | +6,3% | +34,3% | +45,0% | +86,9% | — | |
| 50 | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | Değişken | 100M ₺ | +4,7% | +8,0% | +14,2% | +29,6% | +159,6% | +443,1% |
50 / 1045 fon gösteriliyor