Yatırım Fonları
🔍
1000 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Tip | AUM | 1A▼ | 3A | YBB | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 1,63B ₺ | +58,7% | +108,9% | +170,6% | — | — | — | |
| 2 | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 5,06B ₺ | +41,8% | +52,4% | +71,4% | +161,6% | +491,4% | — | |
| 3 | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 1,66B ₺ | +38,8% | +98,5% | +102,7% | +209,7% | — | — | |
| 4 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 291M ₺ | +31,0% | +28,2% | +51,8% | +123,7% | — | — | |
| 5 | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken | 220M ₺ | +31,0% | +29,1% | +36,3% | — | — | — | |
| 6 | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım | 184M ₺ | +30,7% | +37,1% | +47,1% | — | — | — | |
| 7 | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,12B ₺ | +30,7% | +41,9% | +65,2% | +152,7% | — | — | |
| 8 | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 131M ₺ | +29,6% | +34,2% | +43,3% | +110,6% | — | — | |
| 9 | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 3,25B ₺ | +29,5% | +31,9% | +33,2% | +103,5% | +380,4% | +878,1% | |
| 10 | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 112M ₺ | +29,4% | −36,6% | −39,1% | −12,7% | — | — | |
| 11 | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım | 1,32B ₺ | +28,8% | +35,6% | +48,5% | +123,6% | — | — | |
| 12 | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 882M ₺ | +28,4% | +31,8% | +40,6% | +92,6% | +573,2% | — | |
| 13 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 12,29B ₺ | +27,8% | +28,5% | +33,0% | +115,5% | +433,8% | +990,8% | |
| 14 | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 226M ₺ | +27,0% | +31,8% | +36,9% | +91,7% | +362,3% | — | |
| 15 | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 136M ₺ | +26,6% | +28,3% | +39,9% | +87,3% | +510,5% | — | |
| 16 | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 948M ₺ | +26,6% | +34,8% | +62,8% | +157,9% | — | — | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 645M ₺ | +26,4% | +29,7% | +35,1% | +80,3% | +470,5% | — | |
| 18 | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 28M ₺ | +26,3% | +32,1% | +39,7% | +88,4% | — | — | |
| 19 | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,67B ₺ | +25,2% | +26,6% | +34,5% | +109,1% | +597,9% | — | |
| 20 | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 919M ₺ | +25,1% | +28,8% | +40,8% | +103,4% | +316,9% | — | |
| 21 | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 927M ₺ | +25,0% | +25,6% | +33,4% | +80,9% | +563,4% | — | |
| 22 | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 96M ₺ | +24,5% | +24,7% | +35,4% | +84,6% | — | — | |
| 23 | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest | 385M ₺ | +24,4% | +23,5% | +26,8% | +84,2% | +343,1% | — | |
| 24 | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 26,87B ₺ | +24,2% | +18,7% | +17,2% | +87,1% | +428,1% | +940,7% | |
| 25 | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1,27B ₺ | +24,1% | +24,1% | +24,1% | +61,5% | +349,5% | +818,0% | |
| 26 | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Karma | 876M ₺ | +23,9% | +26,3% | +24,1% | +66,1% | +500,1% | — | |
| 27 | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 4,10B ₺ | +23,7% | +26,9% | +31,6% | +83,9% | +433,7% | x11,2 | |
| 28 | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 634M ₺ | +23,5% | +25,7% | +32,9% | +90,3% | — | — | |
| 29 | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 153M ₺ | +23,5% | +24,3% | +31,4% | +81,5% | — | — | |
| 30 | FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest | 447M ₺ | +23,0% | +19,7% | +19,3% | +74,2% | +406,5% | — | |
| 31 | QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest | 359M ₺ | +22,8% | +21,7% | +25,6% | +74,7% | — | — | |
| 32 | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 3,96B ₺ | +22,5% | +44,4% | +63,7% | +80,4% | +525,7% | x10,7 | |
| 33 | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken | 309M ₺ | +22,4% | +23,9% | +23,1% | +70,4% | +283,0% | — | |
| 34 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest | 246M ₺ | +22,1% | +22,7% | +24,7% | +78,8% | +381,0% | — | |
| 35 | INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 11M ₺ | +22,0% | +24,8% | +32,2% | +77,5% | +345,4% | — | |
| 36 | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 12M ₺ | +21,9% | +20,1% | +23,2% | +60,4% | — | — | |
| 37 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1,12B ₺ | +21,7% | +33,9% | +50,1% | +78,4% | +468,8% | +783,2% | |
| 38 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım | 1,02B ₺ | +21,7% | +26,7% | +35,6% | +83,6% | — | — | |
| 39 | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 122M ₺ | +21,5% | +33,4% | +51,6% | +70,0% | — | — | |
| 40 | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken | 117M ₺ | +21,5% | +17,8% | +15,2% | +63,6% | +346,5% | — | |
| 41 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 277M ₺ | +21,3% | +26,7% | +42,8% | +60,8% | +292,7% | — | |
| 42 | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 234M ₺ | +20,8% | +17,8% | +15,4% | +61,0% | +342,2% | — | |
| 43 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1,14B ₺ | +20,7% | +38,3% | +56,5% | +83,8% | +540,8% | +869,5% | |
| 44 | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 217M ₺ | +20,6% | +16,8% | +36,8% | — | — | — | |
| 45 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1,14B ₺ | +20,5% | +13,3% | +17,9% | +30,1% | +240,6% | x10,5 | |
| 46 | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 591M ₺ | +20,3% | +24,4% | +27,2% | +49,6% | +402,3% | — | |
| 47 | FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | Serbest | 202M ₺ | +20,1% | +18,4% | +19,4% | +61,6% | +203,6% | +312,4% | |
| 48 | EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 222M ₺ | +19,9% | +22,1% | +40,2% | — | — | — | |
| 49 | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken | 784M ₺ | +19,6% | +20,7% | +25,3% | +70,7% | +404,4% | — | |
| 50 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 76M ₺ | +19,4% | +22,1% | +31,1% | +80,8% | +290,8% | — |
50 / 1000 fon gösteriliyor