Yatırım Fonları
🔍
1079 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Tip | AUM | 1A▼ | 3A | YBB | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 134M ₺ | +14,3% | −5,2% | −15,1% | −13,7% | — | — | |
| 2 | AP BS1 | AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest | 515M ₺ | +12,8% | +34,9% | +67,3% | — | — | — |
| 3 | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest | 29M ₺ | +9,6% | +16,4% | +42,0% | +52,0% | — | — | |
| 4 | İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest | 6M ₺ | +8,9% | +5,5% | +31,6% | +28,0% | — | — | |
| 5 | BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest | 29M ₺ | +7,2% | +12,7% | +29,7% | +35,4% | — | — | |
| 6 | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 938M ₺ | +7,2% | +16,9% | +26,6% | +36,6% | +122,9% | +451,6% | |
| 7 | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 37M ₺ | +6,4% | +2,0% | −3,6% | +19,6% | — | — | |
| 8 | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | Değişken | 202M ₺ | +5,8% | +8,5% | +23,9% | +34,1% | +168,1% | +455,8% | |
| 9 | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 730M ₺ | +5,2% | +1,5% | +0,5% | +24,7% | — | — | |
| 10 | NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | Serbest | 38M ₺ | +5,1% | −7,2% | −1,5% | — | — | — | |
| 11 | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 7M ₺ | +4,9% | +1,5% | −6,1% | +14,4% | — | — | |
| 12 | DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 209M ₺ | +4,9% | +0,1% | −1,6% | +25,4% | +72,0% | +858,2% | |
| 13 | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 555M ₺ | +4,6% | −1,0% | −2,3% | +20,7% | +98,7% | x11,5 | |
| 14 | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 3,95B ₺ | +4,6% | +0,5% | −1,0% | +21,5% | +103,7% | x12,0 | |
| 15 | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 240M ₺ | +4,6% | +2,2% | +3,5% | +21,7% | — | — | |
| 16 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 680M ₺ | +4,6% | +9,6% | +17,2% | +25,2% | +196,1% | +341,9% | |
| 17 | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Serbest | 534M ₺ | +4,6% | +13,7% | +74,7% | +66,8% | +61,5% | +720,0% | |
| 18 | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1,51B ₺ | +4,4% | +29,1% | +127,8% | +133,1% | +179,8% | +921,1% | |
| 19 | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma | 256M ₺ | +4,4% | +9,3% | +22,6% | +33,8% | +145,0% | +649,3% | |
| 20 | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest | 1,08B ₺ | +4,2% | +13,5% | +49,9% | +66,4% | +219,2% | +631,9% | |
| 21 | ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 9M ₺ | +4,1% | +6,1% | — | — | — | — | |
| 22 | GG GOP | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım | 2,27B ₺ | +4,0% | +10,8% | — | — | — | — |
| 23 | VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest | 1,12B ₺ | +4,0% | +10,2% | — | — | — | — | |
| 24 | YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 1,02B ₺ | +3,9% | −0,8% | −3,8% | +17,7% | +90,6% | — | |
| 25 | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 706M ₺ | +3,9% | +8,6% | +23,0% | +32,1% | — | — | |
| 26 | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest | 1,21B ₺ | +3,9% | +11,5% | +43,7% | +59,0% | +278,3% | — | |
| 27 | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest | 3,33B ₺ | +3,8% | +11,3% | +42,0% | +55,8% | — | — | |
| 28 | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 2,27B ₺ | +3,8% | −1,1% | −3,2% | +19,1% | +102,9% | x11,8 | |
| 29 | PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Serbest | 75M ₺ | +3,7% | +5,4% | −15,3% | −3,0% | — | — | |
| 30 | İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 10M ₺ | +3,7% | — | — | — | — | — | |
| 31 | GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | Serbest | 676M ₺ | +3,6% | +12,9% | +65,1% | — | — | — | |
| 32 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest | 1,28B ₺ | +3,6% | +10,9% | +40,9% | +55,2% | — | — | |
| 33 | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 83M ₺ | +3,6% | — | — | — | — | — | |
| 34 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest | 13,60B ₺ | +3,6% | +11,0% | +41,6% | +55,6% | — | — | |
| 35 | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 43M ₺ | +3,6% | +8,9% | +28,0% | +40,9% | — | — | |
| 36 | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest | 660M ₺ | +3,6% | +10,4% | +23,7% | +36,9% | — | — | |
| 37 | NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 2,84B ₺ | +3,5% | +9,9% | +35,2% | +44,6% | — | — | |
| 38 | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 3,93B ₺ | +3,4% | +7,5% | +25,5% | +34,8% | +201,2% | +544,3% | |
| 39 | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | Serbest | 1,03B ₺ | +3,4% | +10,8% | +28,3% | +39,9% | +200,8% | +638,8% | |
| 40 | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest | 208M ₺ | +3,4% | −3,4% | +32,0% | +59,4% | — | — | |
| 41 | ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest | 679M ₺ | +3,4% | +9,3% | +36,3% | +48,4% | — | — | |
| 42 | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası | 316M ₺ | +3,4% | +10,0% | +36,6% | +48,6% | — | — | |
| 43 | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Serbest | 3,71B ₺ | +3,4% | +7,6% | +22,4% | +34,3% | — | — | |
| 44 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları | 757M ₺ | +3,4% | +9,8% | +17,9% | +33,0% | +148,0% | +329,7% | |
| 45 | PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası | 346M ₺ | +3,3% | +10,3% | +36,1% | +48,5% | — | — | |
| 46 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası | 397M ₺ | +3,3% | +10,3% | +38,7% | +51,5% | +273,7% | — | |
| 47 | DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest | 176M ₺ | +3,3% | +9,4% | +34,1% | +45,3% | — | — | |
| 48 | VP VPD | V PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 24M ₺ | +3,3% | — | — | — | — | — |
| 49 | ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası | 3,14B ₺ | +3,3% | +10,0% | +36,3% | +48,4% | +266,7% | +442,9% | |
| 50 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 351M ₺ | +3,3% | +9,8% | +23,8% | +36,1% | +176,2% | +358,0% |
50 / 1079 fon gösteriliyor