Hisse Senetleri
🔍
614 hisse listeleniyor
| # | Kod | İsim | Sektör | Günlük | Fon Sayısı▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aselsan | Savunma | %-5,29 | 256 | |
| 2 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | %-2,62 | 206 | |
| 3 | Tüpraş | Petrol | %-4,99 | 205 | |
| 4 | Akbank | Bankacılık | %0,45 | 201 | |
| 5 | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | %1,12 | 195 | |
| 6 | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | %-2,74 | 190 | |
| 7 | Koç Holding | Holdingler | %-0,54 | 167 | |
| 8 | Sabancı Holding | Holdingler | %0,29 | 163 | |
| 9 | Turkcell | İletişim | %-0,62 | 161 | |
| 10 | Emlak Konut GYO | GYO | %-4,15 | 160 | |
| 11 | Garanti Bankası | Bankacılık | %0,76 | 158 | |
| 12 | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | %-1,77 | 150 | |
| 13 | İş Bankası (C) | Bankacılık | %-0,23 | 141 | |
| 14 | Astor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %-2,61 | 129 | |
| 15 | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | %-0,63 | 124 | |
| 16 | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | %1,29 | 123 | |
| 17 | Migros | Perakande - Ticaret | %-0,11 | 120 | |
| 18 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | %-3,49 | 115 | |
| 19 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | %-3,85 | 114 | |
| 20 | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | %-0,72 | 111 | |
| 21 | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | %-4,43 | 102 | |
| 22 | Türk Telekom | İletişim | %-1,67 | 101 | |
| 23 | Enerjisa Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | %0,72 | 94 | |
| 24 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | %0,00 | 89 | |
| 25 | Alarko Holding | Holdingler | %-4,11 | 87 | |
| 26 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | %-2,72 | 87 | |
| 27 | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | %-0,86 | 86 | |
| 28 | Gülermak Ağır Sanayi | İnşaat- Taahhüt | %-4,72 | 85 | |
| 29 | Vakıfbank | Bankacılık | %-0,97 | 79 | |
| 30 | Şişecam | Cam | %-1,83 | 77 | |
| 31 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | %-2,54 | 76 | |
| 32 | Çimsa | Çimento | %0,10 | 76 | |
| 33 | Türk Altın İşletmeleri | — | %-1,99 | 76 | |
| 34 | Aksa Enerji | Elektrik Üretim | %0,15 | 75 | |
| 35 | Ford Otosan | Otomotiv | %-3,61 | 75 | |
| 36 | Logo Yazılım | Teknoloji | %-5,19 | 74 | |
| 37 | Türkiye Sigorta | Sigorta | %-9,94 | 72 | |
| 38 | TR TRMET | TR Anadolu Metalcilik İşletmeciliği | — | %-1,08 | 65 |
| 39 | Oyak Çimento | Çimento | %-1,61 | 64 | |
| 40 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | %-3,47 | 61 | |
| 41 | Petkim | Petrol | %-1,83 | 60 | |
| 42 | Albaraka Türk | Bankacılık | %-2,57 | 59 | |
| 43 | Tab Gıda | Gıda | %-4,79 | 56 | |
| 44 | Rönesans Gayrimenkul | GYO | %-4,17 | 55 | |
| 45 | Doğan Holding | Holdingler | %-1,14 | 54 | |
| 46 | Altınay Savunma | Savunma | %-4,59 | 52 | |
| 47 | Borusan Birleşik Boru Fab. | Demir-Çelik Temel | %-3,09 | 52 | |
| 48 | Europower Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %-8,13 | 52 | |
| 49 | TSKB | Bankacılık | %-1,80 | 50 | |
| 50 | İndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %-0,95 | 49 |
50 / 614 hisse gösteriliyor