Hisse Senetleri
🔍
612 hisse listeleniyor
| # | Kod | İsim | Sektör | Market Cap | Fon Sayısı▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aselsan | Savunma | 1.787,52B ₺ | 188 | |
| 2 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 456,00B ₺ | 188 | |
| 3 | Tüpraş | Petrol | 518,31B ₺ | 184 | |
| 4 | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 448,50B ₺ | 178 | |
| 5 | Akbank | Bankacılık | 405,08B ₺ | 169 | |
| 6 | Turkcell | İletişim | 251,46B ₺ | 166 | |
| 7 | Koç Holding | Holdingler | 524,93B ₺ | 165 | |
| 8 | Sabancı Holding | Holdingler | 207,52B ₺ | 160 | |
| 9 | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | 317,95B ₺ | 156 | |
| 10 | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 231,00B ₺ | 149 | |
| 11 | Garanti Bankası | Bankacılık | 579,60B ₺ | 149 | |
| 12 | İş Bankası (C) | Bankacılık | 361,25B ₺ | 148 | |
| 13 | Emlak Konut GYO | GYO | 80,48B ₺ | 133 | |
| 14 | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | 28,76B ₺ | 127 | |
| 15 | Migros | Perakande - Ticaret | 115,60B ₺ | 121 | |
| 16 | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 639,00B ₺ | 116 | |
| 17 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 85,38B ₺ | 113 | |
| 18 | Çimsa | Çimento | 53,00B ₺ | 106 | |
| 19 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 147,75B ₺ | 105 | |
| 20 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 35,02B ₺ | 99 | |
| 21 | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | 111,98B ₺ | 99 | |
| 22 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 94,55B ₺ | 98 | |
| 23 | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | 113,15B ₺ | 92 | |
| 24 | Türk Telekom | İletişim | 224,88B ₺ | 92 | |
| 25 | Şişecam | Cam | 146,67B ₺ | 91 | |
| 26 | Ford Otosan | Otomotiv | 366,70B ₺ | 87 | |
| 27 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 215,03B ₺ | 82 | |
| 28 | Türk Altın | Madencilik | 149,36B ₺ | 82 | |
| 29 | Enerjisa Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 143,26B ₺ | 80 | |
| 30 | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 178,02B ₺ | 79 | |
| 31 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | 138,46B ₺ | 78 | |
| 32 | Doğan Holding | Holdingler | 56,21B ₺ | 75 | |
| 33 | Gülermak Ağır Sanayi | İnşaat- Taahhüt | 61,55B ₺ | 74 | |
| 34 | Vakıfbank | Bankacılık | 331,99B ₺ | 68 | |
| 35 | Astor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 221,06B ₺ | 66 | |
| 36 | TSKB | Bankacılık | 34,19B ₺ | 66 | |
| 37 | Alarko Holding | Holdingler | 40,46B ₺ | 64 | |
| 38 | Oyak Çimento | Çimento | 117,85B ₺ | 63 | |
| 39 | Türkiye Sigorta | Sigorta | 140,70B ₺ | 63 | |
| 40 | Petkim | Petrol | 58,70B ₺ | 62 | |
| 41 | Logo Yazılım | Teknoloji | 13,30B ₺ | 61 | |
| 42 | Albaraka Türk | Bankacılık | 21,95B ₺ | 60 | |
| 43 | Aksa Enerji | Elektrik Üretim | 99,64B ₺ | 59 | |
| 44 | Anadolu Sigorta | Sigorta | 57,96B ₺ | 57 | |
| 45 | Ülker Bisküvi | Gıda | 45,75B ₺ | 57 | |
| 46 | TR Anadolu Metal | Madencilik | 51,11B ₺ | 56 | |
| 47 | Şok Marketler | Perakande - Ticaret | 29,34B ₺ | 52 | |
| 48 | Galata Wind Enerji | Elektrik Üretim | 14,08B ₺ | 50 | |
| 49 | İş Yatırım | Aracı Kurumlar | 66,06B ₺ | 49 | |
| 50 | Altınay Savunma | Savunma | 16,15B ₺ | 48 |
50 / 612 hisse gösteriliyor