Hisse Senetleri
🔍
614 hisse listeleniyor
| # | Kod | İsim | Sektör | Günlük | Fon Sayısı▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aselsan | Savunma | %1,55 | 218 | |
| 2 | Tüpraş | Petrol | %0,65 | 201 | |
| 3 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | %-1,75 | 194 | |
| 4 | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | %-3,20 | 178 | |
| 5 | Akbank | Bankacılık | %-0,22 | 171 | |
| 6 | Turkcell | İletişim | %1,73 | 171 | |
| 7 | Garanti Bankası | Bankacılık | %-0,08 | 165 | |
| 8 | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | %-0,12 | 159 | |
| 9 | Sabancı Holding | Holdingler | %-0,67 | 156 | |
| 10 | Koç Holding | Holdingler | %0,85 | 153 | |
| 11 | İş Bankası (C) | Bankacılık | %-1,90 | 152 | |
| 12 | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | %-2,98 | 146 | |
| 13 | Beta Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %-4,38 | 134 | |
| 14 | Emlak Konut GYO | GYO | %-1,98 | 134 | |
| 15 | Migros | Perakande - Ticaret | %-2,08 | 125 | |
| 16 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | %-4,32 | 120 | |
| 17 | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | %-0,64 | 119 | |
| 18 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | %-0,58 | 118 | |
| 19 | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | %-2,37 | 114 | |
| 20 | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | %1,67 | 113 | |
| 21 | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | %5,10 | 99 | |
| 22 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | %0,49 | 97 | |
| 23 | Ford Otosan | Otomotiv | %-1,88 | 93 | |
| 24 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | %-0,85 | 93 | |
| 25 | Türk Telekom | İletişim | %-0,68 | 91 | |
| 26 | Şişecam | Cam | %-2,97 | 89 | |
| 27 | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | %1,46 | 88 | |
| 28 | Türk Altın İşletmeleri | — | %-0,84 | 85 | |
| 29 | Astor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %1,27 | 83 | |
| 30 | Enerjisa Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | %0,09 | 83 | |
| 31 | Çimsa | Çimento | %1,58 | 82 | |
| 32 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | %1,65 | 81 | |
| 33 | Gülermak Ağır Sanayi | İnşaat- Taahhüt | %-0,19 | 81 | |
| 34 | Rönesans Gayrimenkul | GYO | %-1,16 | 77 | |
| 35 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | %-1,18 | 74 | |
| 36 | Vakıfbank | Bankacılık | %0,39 | 74 | |
| 37 | Türkiye Sigorta | Sigorta | %2,11 | 73 | |
| 38 | Logo Yazılım | Teknoloji | %-0,94 | 72 | |
| 39 | Alarko Holding | Holdingler | %-0,81 | 67 | |
| 40 | Petkim | Petrol | %-6,08 | 65 | |
| 41 | Doğan Holding | Holdingler | %-5,26 | 63 | |
| 42 | Aksa Enerji | Elektrik Üretim | %5,00 | 61 | |
| 43 | TSKB | Bankacılık | %-2,35 | 60 | |
| 44 | Oyak Çimento | Çimento | %3,75 | 56 | |
| 45 | Altınay Savunma | Savunma | %-0,48 | 54 | |
| 46 | İndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %-2,31 | 54 | |
| 47 | Anadolu Sigorta | Sigorta | %-0,50 | 53 | |
| 48 | TR TRMET | TR Anadolu Metalcilik İşletmeciliği | — | %0,87 | 53 |
| 49 | Albaraka Türk | Bankacılık | %2,35 | 52 | |
| 50 | Ülker Bisküvi | Gıda | %-1,59 | 50 |
50 / 614 hisse gösteriliyor