BMU
KarşılaştırBulls Portföy·Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Yoğun Fon
₺3,3447
Günün tahmini%0,1621 Temmuz%0,2
YBB getiri
+330,9%
Toplam büyüklük
766M ₺
Yatırımcı sayısı
5.098
Max DD (YBB)
−26,0%
Aylık değişim
+6 / −0
Sektörel Dağılım
İnşaat Malzemeleri42,5%
Elektrik Üretim32,3%
GYO18,1%
Perakande - Ticaret10,9%
İnşaat- Taahhüt5,7%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
6 hisse · toplam ağırlık 109,6% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBORU Kuzey Boru | 42,54% | — | +42,54 | +4,3M | 114M ₺ | Yeni | |
| 2 | ARFYE Arf Bio Enerji | 32,34% | — | +32,34 | +2,8M | 87M ₺ | Yeni | |
| 3 | EGEGY Egeyapı GYO | 12,21% | — | +12,21 | +1,1M | 33M ₺ | Yeni | |
| 4 | GRTHO GrainTurk Tarım | 10,92% | — | +10,92 | +117K | 29M ₺ | Yeni | |
| 5 | ZGYO Z GYO | 5,89% | — | +5,89 | +409K | 16M ₺ | Yeni |
Çıkış
−0Çıkış yok
Getiri Karşılaştırma