DTZ
DeğişkenAk Portföy·Robotik Teknolojiler Değişken Fon
₺4,9631
▲ 1,3%·12 Mayıs
YBB getiri
+23,1%
Toplam büyüklük
303M ₺
Yatırımcı sayısı
6.619
Pozisyon sayısı
20
Aylık değişim
+1 / −1
Sektörel Dağılım
Teknoloji17,1%
Savunma3,7%
İletişim Cihazları2,6%
Bilgisayar Toptancılığı2,3%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
20 hisse · toplam ağırlık 25,7% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODINE Odine Solutions | 4,35% | — | +4,35 | 12M ₺ | Yeni | |
| 2 | ASELS Aselsan | 3,01% | 4,20% | −1,19 | 8M ₺ | Azalış | |
| 3 | LOGO Logo Yazılım | 3,00% | 3,14% | −0,14 | 8M ₺ | Azalış | |
| 4 | MIATK Mia Teknoloji | 2,42% | 3,33% | −0,91 | 7M ₺ | Azalış | |
| 5 | PATEK Pasifik Teknoloji | 1,97% | 3,03% | −1,06 | 5M ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−1