DVT
DeğişkenDeniz Portföy·Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
₺9,3781
▲ 3,0%·12 Mayıs
YBB getiri
+40,6%
Toplam büyüklük
882M ₺
Yatırımcı sayısı
10.986
Pozisyon sayısı
14
Aylık değişim
+1 / −0
Sektörel Dağılım
Teknoloji11,5%
Bilgisayar Toptancılığı4,8%
Savunma2,8%
İletişim2,1%
Perakande - Ticaret1,8%
Diğer (2 sektör)1,5%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
14 hisse · toplam ağırlık 24,5% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDYZ ARD Grup Bilişim | 4,36% | 3,79% | +0,57 | 33M ₺ | Artış | |
| 2 | INDES İndeks Bilgisayar | 3,03% | 2,56% | +0,47 | 23M ₺ | Artış | |
| 3 | ALTNY Altınay Savunma | 2,78% | 3,18% | −0,40 | 21M ₺ | Azalış | |
| 4 | PATEK Pasifik Teknoloji | 2,52% | — | +2,52 | 19M ₺ | Yeni | |
| 5 | MIATK Mia Teknoloji | 2,14% | 1,37% | +0,77 | 16M ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−0Çıkış yok