DYN
DeğişkenDeniz Portföy·Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
₺4,7269
▲ 1,9%·12 Mayıs
YBB getiri
+31,1%
Toplam büyüklük
76M ₺
Yatırımcı sayısı
1.714
Pozisyon sayısı
13
Aylık değişim
+0 / −0
Sektörel Dağılım
Otomotiv11,9%
Endüstriyel Tekstil3,3%
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum2,6%
Holdingler2,0%
Otomotiv Lastiği1,4%
Diğer (3 sektör)1,7%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
13 hisse · toplam ağırlık 22,9% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUZU Anadolu Isuzu | 3,55% | 1,27% | +2,28 | 2M ₺ | Artış | |
| 2 | KORDS Kordsa Teknik Tekstil | 3,28% | 1,42% | +1,86 | 2M ₺ | Artış | |
| 3 | FROTO Ford Otosan | 3,26% | 1,26% | +2,00 | 2M ₺ | Artış | |
| 4 | KARSN Karsan Otomotiv | 3,07% | 1,94% | +1,13 | 2M ₺ | Artış | |
| 5 | AGHOL Anadolu Grubu Holding | 2,01% | 0,92% | +1,09 | 1M ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Çıkış
−0Çıkış yok