IGZ
Karşılaştırİş Portföy·İkinci Hisse Senedi Serbest Fon Yoğun Fon
₺11,6840
Günün tahmini%-0,5919 Ekim%-1,9
YBB getiri
+1,6%
Toplam büyüklük
10M ₺
Yatırımcı sayısı
3
Max DD (YBB)
−7,8%
Aylık değişim
+0 / −0
Sektörel Dağılım
Bankacılık55,1%
Holdingler12,9%
Havayolları ve Hizm.7,1%
İletişim6,3%
Petrol5,6%
Diğer (2 sektör)4,2%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
13 hisse · toplam ağırlık 91,1% · 9 Ekim 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAN Garanti Bankası | 14,01% | 14,17% | −0,16 | −17K | 1M ₺ | Azalış | |
| 2 | ISCTR İş Bankası (C) | 13,22% | 16,34% | −3,12 | −209K | 1M ₺ | Azalış | |
| 3 | YKBNK Yapı Kredi Bankası | 8,28% | 7,92% | +0,36 | −32K | 804K ₺ | Artış | |
| 4 | AKBNK Akbank | 7,75% | 7,56% | +0,19 | −16K | 754K ₺ | Artış | |
| 5 | KCHOL Koç Holding | 7,40% | 7,15% | +0,25 | −5K | 719K ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Çıkış
−0Çıkış yok
Getiri Karşılaştırma