IRT
DeğişkenInveo Portföy·Teknoloji Değişken Fon
₺7,6083
▲ 3,3%·12 Mayıs
YBB getiri
+39,9%
Toplam büyüklük
136M ₺
Yatırımcı sayısı
1.525
Pozisyon sayısı
8
Aylık değişim
+0 / −1
Sektörel Dağılım
Savunma10,0%
İletişim9,0%
Bilgisayar Toptancılığı3,3%
İletişim Cihazları2,2%
Holdingler1,4%
Diğer (1 sektör)1,3%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
8 hisse · toplam ağırlık 27,1% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS Aselsan | 7,36% | 7,48% | −0,12 | 8M ₺ | Azalış | |
| 2 | TCELL Turkcell | 5,69% | 6,52% | −0,83 | 7M ₺ | Azalış | |
| 3 | HTTBT Hitit Bilgisayar | 3,32% | 3,55% | −0,23 | 4M ₺ | Azalış | |
| 4 | TTKOM Türk Telekom | 3,26% | 3,70% | −0,44 | 4M ₺ | Azalış | |
| 5 | ALTNY Altınay Savunma | 2,68% | 2,91% | −0,23 | 3M ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Çıkış
−1