KHB
KarşılaştırKare Portföy·BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon
₺1,6963
Günün tahmini%-0,5121 Temmuz%-1,3
YBB getiri
+37,7%
Toplam büyüklük
22M ₺
Yatırımcı sayısı
261
Max DD (YBB)
−11,7%
Aylık değişim
+3 / −5
Sektörel Dağılım
GYO27,6%
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum11,4%
Yatırım Ortaklıkları10,8%
Fin.Kiralama ve Faktoring6,9%
Gıda5,4%
Diğer (9 sektör)32,3%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
24 hisse · toplam ağırlık 94,4% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETAE Beta Enerji | 11,37% | — | +11,37 | +50K | 2M ₺ | Yeni | |
| 2 | TATGD Tat Gıda | 5,37% | 5,82% | −0,45 | 0 | 944K ₺ | Azalış | |
| 3 | ALCTL Alcatel Teletaş | 5,14% | 4,13% | +1,01 | 0 | 905K ₺ | Artış | |
| 4 | SANEL San-El Muhendislik | 4,92% | 4,00% | +0,92 | −5K | 866K ₺ | Artış | |
| 5 | FZLGY Fuzul Gayrimenkul | 4,69% | 4,80% | −0,11 | 0 | 824K ₺ | Azalış |
Getiri Karşılaştırma