MTD
DeğişkenBv Portföy·Malzeme Teknolojileri Değişken Fon
₺1,4632
▲ 4,2%·8 Mayıs
YBB getiri
+38,4%
Toplam büyüklük
213M ₺
Yatırımcı sayısı
1.986
Pozisyon sayısı
8
Aylık değişim
+0 / −0
Sektörel Dağılım
Madencilik5,9%
Endüstriyel Tekstil5,0%
Demir-Çelik Temel4,2%
Cam1,2%
Petrol0,8%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
8 hisse · toplam ağırlık 17,1% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 4,64% | 3,63% | +1,01 | 8M ₺ | Artış | |
| 2 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 4,22% | 4,99% | −0,77 | 8M ₺ | Azalış | |
| 3 | TRMET TR Anadolu Metal | 3,64% | 4,75% | −1,11 | 7M ₺ | Azalış | |
| 4 | TRALT Türk Altın | 2,26% | 0,61% | +1,65 | 4M ₺ | Artış | |
| 5 | SISE Şişecam | 1,18% | 0,81% | +0,37 | 2M ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Çıkış
−0Çıkış yok