YBB getiri
+49,9%
Toplam büyüklük
1,08B ₺
Yatırımcı sayısı
146
Max DD (YBB)
−0,1%
Aylık değişim
+1 / −0
Sektörel Dağılım
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum1,3%
Bankacılık1,3%
Havayolları ve Hizm.0,8%
İletişim0,4%
Petrol0,4%
Diğer (16 sektör)1,0%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
41 hisse · toplam ağırlık 5,3% · 9 Ekim 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTOR Astor Enerji | 1,34% | 0,61% | +0,73 | +161K | 56M ₺ | Artış | |
| 2 | AKBNK Akbank | 0,69% | 1,44% | −0,75 | −437K | 29M ₺ | Azalış | |
| 3 | TCELL Turkcell | 0,40% | 0,37% | +0,03 | +15K | 16M ₺ | Artış | |
| 4 | PETKM Petkim | 0,37% | 0,07% | +0,30 | +610K | 15M ₺ | Artış | |
| 5 | HALKB Halkbank | 0,32% | — | +0,32 | +299K | 13M ₺ | Yeni |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−0Çıkış yok
Getiri Karşılaştırma