YBB getiri
+12,9%
Toplam büyüklük
2,97B ₺
Yatırımcı sayısı
21.323
Max DD (YBB)
−19,3%
Aylık değişim
+1 / −0
Sektörel Dağılım
GYO16,3%
Holdingler12,4%
Kablo9,0%
Fin.Kiralama ve Faktoring8,9%
Tekstil Entegre8,9%
Diğer (9 sektör)42,0%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
24 hisse · toplam ağırlık 97,5% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHOL Sabancı Holding | 9,73% | 9,70% | +0,03 | 294M ₺ | Artış | |
| 2 | ALVES Alves Kablo | 8,96% | 10,38% | −1,42 | 271M ₺ | Azalış | |
| 3 | ARDYZ ARD Grup Bilişim | 5,74% | 4,65% | +1,09 | 173M ₺ | Artış | |
| 4 | INFO İnfo Yatırım | 4,87% | 4,68% | +0,19 | 147M ₺ | Artış | |
| 5 | AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik | 4,68% | 4,88% | −0,20 | 142M ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−0Çıkış yok