PUK
KarşılaştırPusula Portföy·Katılım Hisse Senedi (TL) Yoğun Fon
₺1,1835
Günün tahmini%-0,1021 Temmuz%1,5
YBB getiri
—
Toplam büyüklük
1,27B ₺
Yatırımcı sayısı
8.342
Max DD (YBB)
−5,2%
Aylık değişim
+1 / −1
Sektörel Dağılım
Gıda9,9%
Diğer9,6%
Sağlık ve İlaç7,9%
Ulaştırma-Lojistik7,6%
GYO5,4%
Diğer (13 sektör)45,1%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
23 hisse · toplam ağırlık 85,5% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDG Gündoğdu Gıda | 9,91% | 13,76% | −3,85 | −130K | 116M ₺ | Azalış | |
| 2 | KTLEV Katılımevim | 8,34% | 10,19% | −1,85 | −693K | 98M ₺ | Azalış | |
| 3 | PASEU Pasifik Eurasia | 7,60% | 4,91% | +2,69 | +203K | 89M ₺ | Artış | |
| 4 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 4,55% | 4,55% | 0,00 | −486K | 53M ₺ | Sabit | |
| 5 | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 4,53% | 6,90% | −2,37 | −142K | 53M ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−1Getiri Karşılaştırma