YBB getiri
+36,1%
Toplam büyüklük
231M ₺
Yatırımcı sayısı
195
Max DD (YBB)
−7,5%
Aylık değişim
+1 / −3
Sektörel Dağılım
Elektrik Üretim29,0%
Otomotiv11,4%
Holdingler10,9%
Bankacılık3,5%
GYO1,0%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
7 hisse · toplam ağırlık 55,7% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKSEN Aksa Enerji | 23,64% | 24,44% | −0,80 | +35K | 50M ₺ | Azalış | |
| 2 | FROTO Ford Otosan | 11,43% | 11,30% | +0,13 | +31K | 24M ₺ | Artış | |
| 3 | KCHOL Koç Holding | 6,08% | 8,03% | −1,95 | −14K | 13M ₺ | Azalış | |
| 4 | AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 5,31% | 5,07% | +0,24 | +50K | 11M ₺ | Artış | |
| 5 | SAHOL Sabancı Holding | 4,84% | 1,45% | +3,39 | +75K | 10M ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+1Getiri Karşılaştırma