YBB getiri
+22,2%
Toplam büyüklük
137M ₺
Yatırımcı sayısı
6.802
Max DD (YBB)
−9,8%
Aylık değişim
+5 / −2
Sektörel Dağılım
Meşrubat / İçecek13,1%
Gıda11,8%
Perakande - Ticaret5,9%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
11 hisse · toplam ağırlık 30,9% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş | 7,99% | 7,43% | +0,56 | +14K | 10M ₺ | Artış | |
| 2 | AEFES Anadolu Efes | 5,12% | 5,22% | −0,10 | −7K | 7M ₺ | Azalış | |
| 3 | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 2,98% | 4,37% | −1,39 | −3K | 4M ₺ | Azalış | |
| 4 | ULKER Ülker Bisküvi | 2,95% | 3,65% | −0,70 | +720 | 4M ₺ | Azalış | |
| 5 | MGROS Migros | 2,94% | 4,38% | −1,44 | −2K | 4M ₺ | Azalış |
Getiri Karşılaştırma