AGHOL
HoldinglerAnadolu Grubu Holding·10 fon tutuyor·Mayıs 2026 raporuⓘ
Tutan Fon
10−34
Nisan 44
Ortalama Ağırlık
2,26%+0,18
Nisan 2,09%
Toplam Pozisyon
53M ₺
1,6M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+1/−35
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
10 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,96% | 150.000 | 150.000 | 0,00% | — | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,18% | 54.670 | 50.770 | +7,68% | Artış | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 3,42% | 30.000 | — | — | Yeni | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 3,40% | 120.000 | 150.000 | −20,00% | Azalış | |
| 5 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 2,70% | 65.000 | 38.486 | +68,89% | Artış | |
| 6 | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1,45% | 900.000 | 900.000 | 0,00% | — | |
| 7 | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 1,27% | 2.100 | 2.100 | 0,00% | — | |
| 8 | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 0,63% | 3.750 | 3.750 | 0,00% | — | |
| 9 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 0,62% | 250.000 | 250.000 | 0,00% | — | |
| 10 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 0,00% | 0 | 0 | — | Çıkış |
10 / 10 fon gösteriliyor