ALTNY
SavunmaAltınay Savunma·48 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
48
Ortalama ağırlık
2,04%
Toplam pozisyon
353M ₺
Aylık değişim
▲ +7
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 4,87% | 4,87% | 0,00 | — | |
| 2 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,79% | 4,69% | +0,10 | Artış | |
| 3 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,65% | 3,48% | +1,17 | Artış | |
| 4 | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 3,83% | 3,84% | -0,01 | — | |
| 5 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,77% | 4,08% | -0,31 | Azalış | |
| 6 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 3,48% | 4,26% | -0,78 | Azalış | |
| 7 | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Bv Portföy | 3,21% | 3,67% | -0,46 | Azalış | |
| 8 | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aura Portföy | 3,20% | 3,42% | -0,22 | Azalış | |
| 9 | ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,15% | 1,11% | +2,04 | Artış | |
| 10 | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 3,12% | 4,09% | -0,97 | Azalış | |
| 11 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,11% | 3,79% | -0,68 | Azalış | |
| 12 | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,93% | — | — | Yeni | |
| 13 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,86% | — | — | Yeni | |
| 14 | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 2,78% | 3,18% | -0,40 | Azalış | |
| 15 | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 2,68% | 2,91% | -0,23 | Azalış | |
| 16 | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 2,66% | 0,00% | +2,66 | Artış | |
| 17 | DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 2,65% | — | — | Yeni | |
| 18 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,52% | — | — | Yeni | |
| 19 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Atlas Portföy | 2,51% | 2,51% | 0,00 | — | |
| 20 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 2,39% | 1,72% | +0,67 | Artış | |
| 21 | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 2,37% | — | — | Yeni | |
| 22 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,33% | 1,86% | +0,47 | Artış | |
| 23 | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Re-Pie Portföy | 2,20% | — | — | Yeni | |
| 24 | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 2,18% | 4,96% | -2,78 | Azalış | |
| 25 | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 2,05% | 2,05% | 0,00 | — |
25 / 48 fon gösteriliyor