ANSGR
Anadolu Sigorta·Haziran 2026
₺27,48%-1,08
22 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
53−6
Mayıs 59
Ortalama Ağırlık
2,06%+0,03
Mayıs 2,03%
Toplam Pozisyon
1,21B ₺
44,2M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+3/−9
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
53 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 6,73% | 57.210 | 57.210 | 0,00% | — | |
| 2 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 5,26% | 2.000.201 | 2.000.201 | 0,00% | — | |
| 3 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 4,78% | 8.500.000 | 8.500.000 | 0,00% | — | |
| 4 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Global Md Portföy | 4,65% | 430.000 | 270.000 | +59,26% | Artış | |
| 5 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,54% | 6.084.577 | 6.084.577 | 0,00% | — | |
| 6 | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Meksa Portföy | 4,49% | 40.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 4,36% | 412.000 | 412.000 | 0,00% | — | |
| 8 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,09% | 4.150.000 | 2.500.000 | +66,00% | Artış | |
| 9 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,83% | 1.944.250 | 1.900.000 | +2,33% | Artış | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,72% | 115.844 | 115.894 | −0,04% | Azalış | |
| 11 | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,51% | 170.000 | 340.000 | −50,00% | Azalış | |
| 12 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 3,50% | 105.900 | 200.000 | −47,05% | Azalış | |
| 13 | ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | Rota Portföy | 3,46% | 1.082.055 | 1.082.055 | 0,00% | — | |
| 14 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 3,33% | 85.349 | 109.584 | −22,12% | Azalış | |
| 15 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 3,23% | 1.131.164 | 1.131.164 | 0,00% | — | |
| 16 | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,15% | 2.107.542 | 2.107.542 | 0,00% | — | |
| 17 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,96% | 247.460 | 247.460 | 0,00% | — | |
| 18 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 2,61% | 65.000 | 65.000 | 0,00% | — | |
| 19 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,55% | 1.000.000 | 1.070.000 | −6,54% | Azalış | |
| 20 | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 2,48% | 360.112 | 360.112 | 0,00% | — | |
| 21 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 2,42% | 160.000 | 160.000 | 0,00% | — | |
| 22 | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 2,38% | 720.000 | 720.000 | 0,00% | — | |
| 23 | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 2,28% | 500.000 | 500.000 | 0,00% | — | |
| 24 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,18% | 500.000 | 500.000 | 0,00% | — | |
| 25 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,03% | 470.000 | — | — | Yeni |
25 / 53 fon gösteriliyor