ARDYZ
ARD Grup Bilişim·Haziran 2026
₺69,30%2,59
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
49−5
Mayıs 54
Ortalama Ağırlık
2,70%−0,05
Mayıs 2,74%
Toplam Pozisyon
916M ₺
15,3M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+3/−8
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
49 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17,55% | 1.590.000 | 1.590.000 | 0,00% | — | |
| 2 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 8,73% | 1.820.000 | 2.000.000 | −9,00% | Azalış | |
| 3 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 7,61% | 3.525.000 | 3.455.000 | +2,03% | Artış | |
| 4 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 6,74% | 1.198.735 | 1.198.735 | 0,00% | — | |
| 5 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 5,70% | 225.000 | 250.000 | −10,00% | Azalış | |
| 6 | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 4,89% | 220.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 4,85% | 51.503 | 51.503 | 0,00% | — | |
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,59% | 950.000 | 1.000.000 | −5,00% | Azalış | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 4,50% | 650.000 | 650.000 | 0,00% | — | |
| 10 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,49% | 270.000 | 235.000 | +14,89% | Artış | |
| 11 | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,03% | 97.270 | 97.350 | −0,08% | Azalış | |
| 12 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,89% | 115.541 | 98.558 | +17,23% | Artış | |
| 13 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 3,71% | 230.899 | 210.899 | +9,48% | Artış | |
| 14 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,52% | 32.979 | 32.979 | 0,00% | — | |
| 15 | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 3,44% | 11.000 | 20.000 | −45,00% | Azalış | |
| 16 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,36% | 243.911 | 234.530 | +4,00% | Artış | |
| 17 | DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 3,09% | 17.500 | 17.500 | 0,00% | — | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 2,97% | 80.000 | 80.000 | 0,00% | — | |
| 19 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 2,67% | 4.000 | 4.000 | 0,00% | — | |
| 20 | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 2,32% | 250.000 | 250.000 | 0,00% | — | |
| 21 | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Aktif Portföy | 2,16% | 600.000 | 600.000 | 0,00% | — | |
| 22 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 2,12% | 348.892 | 348.892 | 0,00% | — | |
| 23 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1,94% | 26.830 | 32.104 | −16,43% | Azalış | |
| 24 | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Re-Pie Portföy | 1,89% | 11.185 | 6.835 | +63,64% | Artış | |
| 25 | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 1,84% | 72.318 | 72.318 | 0,00% | — |
25 / 49 fon gösteriliyor