ARENA
Bilgisayar ToptancılığıArena Bilgisayar·7 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
7
Ortalama ağırlık
1,04%
Toplam pozisyon
56M ₺
Aylık değişim
▼ -1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,84% | 3,07% | +0,77 | Artış | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,04% | 1,45% | +0,59 | Artış | |
| 3 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,43% | — | — | Yeni | |
| 4 | QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Qnb Portföy | 0,41% | 0,31% | +0,10 | Artış | |
| 5 | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 0,37% | 0,29% | +0,08 | Artış | |
| 6 | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Qnb Portföy | 0,20% | 0,20% | 0,00 | — | |
| 7 | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — |
7 / 7 fon gösteriliyor