ASELS
Aselsan·Haziran 2026
₺360,00%1,55
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
218+1
Mayıs 217
Ortalama Ağırlık
5,14%+0,26
Mayıs 4,88%
Toplam Pozisyon
9,04B ₺
26,2M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+23/−22
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
218 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 25,90% | 7.500 | — | — | Yeni | |
| 2 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 17,49% | 540.973 | 515.973 | +4,85% | Artış | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 17,48% | 120.000 | 120.000 | 0,00% | — | |
| 4 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 16,16% | 26.300 | 6.800 | +286,76% | Artış | |
| 5 | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 13,63% | 57.117 | 58.114 | −1,72% | Azalış | |
| 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 12,71% | 150.000 | 150.000 | 0,00% | — | |
| 7 | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy | 11,91% | 225.000 | 275.000 | −18,18% | Azalış | |
| 8 | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 11,50% | 161.000 | 2.326 | +6,8K% | Artış | |
| 9 | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 11,35% | 277.000 | 229.000 | +20,96% | Artış | |
| 10 | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 10,68% | 500.000 | 200.000 | +150,00% | Artış | |
| 11 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 9,94% | 2.408 | 2.408 | 0,00% | — | |
| 12 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,56% | 100.000 | 90.347 | +10,68% | Artış | |
| 13 | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 9,39% | 36.670 | 21.390 | +71,44% | Artış | |
| 14 | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 9,36% | 236.620 | 165.670 | +42,83% | Artış | |
| 15 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,18% | 1.967.448 | 2.067.448 | −4,84% | Azalış | |
| 16 | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 8,90% | 760.000 | 700.000 | +8,57% | Artış | |
| 17 | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 8,60% | 448.287 | 456.287 | −1,75% | Azalış | |
| 18 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 8,59% | 310.000 | 240.000 | +29,17% | Artış | |
| 19 | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy | 8,54% | 225.000 | 250.000 | −10,00% | Azalış | |
| 20 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 8,51% | 81.000 | 72.050 | +12,42% | Artış | |
| 21 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 8,49% | 43.752 | 42.735 | +2,38% | Artış | |
| 22 | İŞ PORTFÖY KARMA FON | İş Portföy | 8,48% | 6.659 | 7.335 | −9,22% | Azalış | |
| 23 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 8,45% | 77.000 | 74.000 | +4,05% | Artış | |
| 24 | RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 8,37% | 9.217 | 10.767 | −14,40% | Azalış | |
| 25 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 8,35% | 20.767 | 22.367 | −7,15% | Azalış |
25 / 218 fon gösteriliyor