ATATR
Ata Turizm·Haziran 2026
₺15,30%-4,20
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
9+6
Mayıs 3
Ortalama Ağırlık
2,15%+1,25
Mayıs 0,90%
Toplam Pozisyon
62M ₺
3,7M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+6/−0
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
9 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fonmap Portföy | 5,70% | 215.000 | — | — | Yeni | |
| 2 | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 3,44% | 1.190.000 | 1.190.000 | 0,00% | — | |
| 3 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 3,13% | 465.138 | — | — | Yeni | |
| 4 | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 2,86% | 100.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fonmap Portföy | 1,64% | 125.000 | — | — | Yeni | |
| 6 | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy | 1,36% | 750.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1,04% | 871.343 | — | — | Yeni | |
| 8 | PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 0,18% | 25.000 | 25.000 | 0,00% | — | |
| 9 | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 0,00% | 383 | 383 | 0,00% | — |
9 / 9 fon gösteriliyor