AVPGY
Avrupakent GYO·Haziran 2026
₺53,15%-0,47
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
33−6
Mayıs 39
Ortalama Ağırlık
2,51%−1,10
Mayıs 3,61%
Toplam Pozisyon
293M ₺
5,2M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+1/−7
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
33 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 5,76% | 40.000 | 40.000 | 0,00% | — | |
| 2 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 4,84% | 989.422 | 200.000 | +394,71% | Artış | |
| 3 | İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,82% | 63.844 | 66.569 | −4,09% | Azalış | |
| 4 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 4,63% | 63.500 | 63.500 | 0,00% | — | |
| 5 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 4,55% | 82.000 | 82.000 | 0,00% | — | |
| 6 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 4,46% | 32.000 | 32.000 | 0,00% | — | |
| 7 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 4,39% | 10.960 | 11.340 | −3,35% | Azalış | |
| 8 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,17% | 72.483 | 72.483 | 0,00% | — | |
| 9 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,99% | 4.280 | — | — | Yeni | |
| 10 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 3,90% | 55.000 | 55.000 | 0,00% | — | |
| 11 | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 3,68% | 30.970 | 35.608 | −13,03% | Azalış | |
| 12 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,51% | 205.840 | 205.840 | 0,00% | — | |
| 13 | NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 3,21% | 209.123 | 312.623 | −33,11% | Azalış | |
| 14 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,45% | 1.700.000 | 1.700.000 | 0,00% | — | |
| 15 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,44% | 417.735 | 417.735 | 0,00% | — | |
| 16 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,35% | 96.234 | 96.234 | 0,00% | — | |
| 17 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 2,21% | 75.910 | 75.510 | +0,53% | Artış | |
| 18 | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Allbatross Portföy | 2,18% | 28.000 | 28.000 | 0,00% | — | |
| 19 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 2,09% | 4.000 | 4.000 | 0,00% | — | |
| 20 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 1,91% | 214.865 | 214.865 | 0,00% | — | |
| 21 | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,87% | 124.012 | 102.012 | +21,57% | Artış | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,68% | 64.090 | 66.390 | −3,46% | Azalış | |
| 23 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 1,66% | 83.328 | 38.672 | +115,47% | Artış | |
| 24 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,19% | 262.650 | 262.650 | 0,00% | — | |
| 25 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 1,15% | 8.807 | 8.807 | 0,00% | — |
25 / 33 fon gösteriliyor