BIGCH
GıdaBigChefs·5 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
5
Ortalama ağırlık
2,01%
Toplam pozisyon
92M ₺
Aylık değişim
▲ +2
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 5,58% | — | — | Yeni | |
| 2 | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 2,10% | — | — | Yeni | |
| 3 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 1,47% | 1,83% | -0,36 | Azalış | |
| 4 | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy | 0,83% | 0,50% | +0,33 | Artış | |
| 5 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,07% | 0,11% | -0,04 | Azalış |
5 / 5 fon gösteriliyor