BIGTK
MedyaBig Medya·5 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
5
Ortalama ağırlık
3,08%
Toplam pozisyon
340M ₺
Aylık değişim
0
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 14,06% | 1,27% | +12,79 | Artış | |
| 2 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fonmap Portföy | 1,20% | 1,20% | 0,00 | — | |
| 3 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,15% | 0,15% | 0,00 | — | |
| 4 | PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 0,01% | 0,01% | 0,00 | — | |
| 5 | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — |
5 / 5 fon gösteriliyor