BIMAS
Perakande - TicaretBim Birleşik Mağazalar A.Ş·188 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
188
Ortalama ağırlık
5,06%
Toplam pozisyon
7,16B ₺
Aylık değişim
▲ +20
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Rota Portföy | 35,10% | — | — | Yeni | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Deniz Portföy | 15,81% | 15,53% | +0,28 | Artış | |
| 3 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 13,05% | 11,75% | +1,30 | Artış | |
| 4 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 12,21% | — | — | Yeni | |
| 5 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 11,59% | 13,29% | -1,70 | Azalış | |
| 6 | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 10,83% | 17,22% | -6,39 | Azalış | |
| 7 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 9,65% | 4,50% | +5,15 | Artış | |
| 8 | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 9,64% | 10,00% | -0,36 | Azalış | |
| 9 | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,42% | 9,60% | -0,18 | Azalış | |
| 10 | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,35% | 4,74% | +4,61 | Artış | |
| 11 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 9,34% | 9,76% | -0,42 | Azalış | |
| 12 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 9,31% | 6,26% | +3,05 | Artış | |
| 13 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 9,27% | 8,47% | +0,80 | Artış | |
| 14 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 9,22% | 2,78% | +6,44 | Artış | |
| 15 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 9,18% | 8,98% | +0,20 | Artış | |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,12% | — | — | Yeni | |
| 17 | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 9,12% | 9,12% | 0,00 | — | |
| 18 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 9,10% | 8,18% | +0,92 | Artış | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 9,07% | — | — | Yeni | |
| 20 | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 9,05% | 9,05% | 0,00 | — | |
| 21 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 9,01% | 8,82% | +0,19 | Artış | |
| 22 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 8,99% | — | — | Yeni | |
| 23 | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 8,97% | 6,72% | +2,25 | Artış | |
| 24 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 8,60% | 8,60% | 0,00 | — | |
| 25 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 8,59% | 7,52% | +1,07 | Artış |
25 / 188 fon gösteriliyor