BIOEN
Elektrik ÜretimBiotrend Enerji·15 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
15
Ortalama ağırlık
1,24%
Toplam pozisyon
428M ₺
Aylık değişim
▲ +6
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Mt Portföy | 4,33% | — | — | Yeni | |
| 2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Mt Portföy | 3,24% | — | — | Yeni | |
| 3 | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 3,18% | — | — | Yeni | |
| 4 | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 2,01% | — | — | Yeni | |
| 5 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,79% | — | — | Yeni | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 1,70% | — | — | Yeni | |
| 7 | ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 0,88% | — | — | Yeni | |
| 8 | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 0,69% | — | — | Yeni | |
| 9 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 0,43% | 0,38% | +0,05 | Artış | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 0,25% | — | — | Yeni | |
| 11 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,16% | 0,21% | -0,05 | Azalış | |
| 12 | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 13 | TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Teb Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 14 | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Hsbc Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 15 | HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — |
15 / 15 fon gösteriliyor