BRISA
Brisa·Haziran 2026
₺82,40%-1,38
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
10−1
Mayıs 11
Ortalama Ağırlık
3,41%+0,13
Mayıs 3,28%
Toplam Pozisyon
246M ₺
2,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+0/−1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
10 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 8,27% | 83.000 | 93.000 | −10,75% | Azalış | |
| 2 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 4,69% | 55.000 | 50.000 | +10,00% | Artış | |
| 3 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,33% | 49.082 | 49.082 | 0,00% | — | |
| 4 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 4,24% | 2.398.826 | 2.348.826 | +2,13% | Artış | |
| 5 | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 3,94% | 4.212 | 4.356 | −3,31% | Azalış | |
| 6 | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 3,20% | 41.041 | 41.041 | 0,00% | — | |
| 7 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,37% | 120.404 | 115.774 | +4,00% | Artış | |
| 8 | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 2,08% | 100.000 | 100.000 | 0,00% | — | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 0,72% | 6.000 | 10.000 | −40,00% | Azalış | |
| 10 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,25% | 2.437 | 3.747 | −34,96% | Azalış |
10 / 10 fon gösteriliyor