BRSAN
Borusan Birleşik Boru Fab.·Eylül 2026
₺642,00%-3,09
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
55+2
Ağustos 53
Ortalama Ağırlık
2,38%−0,27
Ağustos 2,65%
Toplam Pozisyon
1,02B ₺
1,6M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+11/−9
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
55 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Perform Portföy | 9,53% | 63.250 | 56.000 | +12,95% | Artış | |
| 2 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 7,70% | 1.000 | 1.000 | 0,00% | — | |
| 3 | PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Perform Portföy | 6,60% | 200.000 | 170.000 | +17,65% | Artış | |
| 4 | AP HDD | AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ahlatcı Portföy | 5,74% | 635 | 950 | −33,16% | Azalış |
| 5 | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 5,10% | 32.500 | 30.000 | +8,33% | Artış | |
| 6 | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,56% | 1.721 | 1.408 | +22,23% | Artış | |
| 7 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 4,54% | 15.000 | — | — | Yeni | |
| 8 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,45% | 43.787 | 69.000 | −36,54% | Azalış | |
| 9 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,40% | 27.867 | 40.000 | −30,33% | Azalış | |
| 10 | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 4,32% | 59.000 | 51.000 | +15,69% | Artış | |
| 11 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,28% | 101.342 | 138.942 | −27,06% | Azalış | |
| 12 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 4,21% | 3.000 | 5.000 | −40,00% | Azalış | |
| 13 | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 3,74% | 1.728 | — | — | Yeni | |
| 14 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,54% | 670 | 670 | 0,00% | — | |
| 15 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,48% | 33.004 | 57.004 | −42,10% | Azalış | |
| 16 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 3,41% | 107.116 | 77.116 | +38,90% | Artış | |
| 17 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,18% | 6.600 | 10.400 | −36,54% | Azalış | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,09% | 2.000 | — | — | Yeni | |
| 19 | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,08% | 7.000 | — | — | Yeni | |
| 20 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 3,05% | 60.000 | — | — | Yeni | |
| 21 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,00% | 3.900 | 5.800 | −32,76% | Azalış | |
| 22 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,87% | 27.045 | 36.255 | −25,40% | Azalış | |
| 23 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,61% | 1.900 | — | — | Yeni | |
| 24 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,57% | 7.600 | 7.600 | 0,00% | — | |
| 25 | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 2,47% | 30.000 | 30.000 | 0,00% | — |
25 / 55 fon gösteriliyor