CCOLA
Coca-Cola İçecek A.Ş·Haziran 2026
₺92,35%1,65
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
81−9
Mayıs 90
Ortalama Ağırlık
3,02%−0,42
Mayıs 3,44%
Toplam Pozisyon
1,93B ₺
23,3M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+10/−19
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
81 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | Rota Portföy | 11,61% | 1.196.051 | 1.196.051 | 0,00% | — | |
| 2 | İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | İş Portföy | 11,02% | 649.472 | 649.472 | 0,00% | — | |
| 3 | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 9,41% | 375.244 | 375.244 | 0,00% | — | |
| 4 | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 7,99% | 123.785 | 110.055 | +12,48% | Artış | |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 6,63% | 211.084 | 145.234 | +45,34% | Artış | |
| 6 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 6,20% | 100.000 | 67.855 | +47,37% | Artış | |
| 7 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 5,61% | 154.641 | 154.641 | 0,00% | — | |
| 8 | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,58% | 10.000 | 12.000 | −16,67% | Azalış | |
| 9 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 5,16% | 594.620 | 594.620 | 0,00% | — | |
| 10 | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 5,11% | 38.674 | 38.674 | 0,00% | — | |
| 11 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | İş Portföy | 5,11% | 30.187 | 33.329 | −9,43% | Azalış | |
| 12 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 5,06% | 51.853 | 55.567 | −6,68% | Azalış | |
| 13 | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,73% | 155.760 | 275.430 | −43,45% | Azalış | |
| 14 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,67% | 700.000 | 300.000 | +133,33% | Artış | |
| 15 | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,50% | 565.463 | 611.809 | −7,58% | Azalış | |
| 16 | PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Phillip Portföy | 4,43% | 35.000 | 10.000 | +250,00% | Artış | |
| 17 | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | İstanbul Portföy | 4,41% | 100.000 | 100.000 | 0,00% | — | |
| 18 | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Piramit Portföy | 4,37% | 37.600 | — | — | Yeni | |
| 19 | YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | Yapı Kredi Portföy | 4,35% | 890.000 | 1.062.549 | −16,24% | Azalış | |
| 20 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,28% | 6.000 | 6.000 | 0,00% | — | |
| 21 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,25% | 550.000 | 730.000 | −24,66% | Azalış | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,24% | 22.720 | 22.720 | 0,00% | — | |
| 23 | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Tacirler Portföy | 4,14% | 150.000 | 200.000 | −25,00% | Azalış | |
| 24 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,06% | 200.000 | — | — | Yeni | |
| 25 | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,05% | 1.800.000 | 850.000 | +111,76% | Artış |
25 / 81 fon gösteriliyor