CIMSA
Çimsa·Haziran 2026
₺50,65%1,58
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
81−17
Mayıs 98
Ortalama Ağırlık
2,33%−0,06
Mayıs 2,39%
Toplam Pozisyon
948M ₺
20M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+5/−22
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
81 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 10,64% | 78.000 | 107.000 | −27,10% | Azalış | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 8,77% | 35.050 | 42.350 | −17,24% | Azalış | |
| 3 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 4,87% | 385.750 | 272.500 | +41,56% | Artış | |
| 4 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,75% | 30.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 4,67% | 100.000 | 100.000 | 0,00% | — | |
| 6 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 4,58% | 39.000 | 39.000 | 0,00% | — | |
| 7 | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fiba Portföy | 4,54% | 900.000 | 1.110.000 | −18,92% | Azalış | |
| 8 | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 4,54% | 850.000 | 910.000 | −6,59% | Azalış | |
| 9 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,54% | 82.662 | 81.262 | +1,72% | Artış | |
| 10 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 4,51% | 73.500 | — | — | Yeni | |
| 11 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 4,45% | 13.200 | 17.117 | −22,88% | Azalış | |
| 12 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 4,34% | 1.235.041 | 1.430.000 | −13,63% | Azalış | |
| 13 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 4,19% | 400.000 | 171.000 | +133,92% | Artış | |
| 14 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 4,03% | 104.550 | 101.450 | +3,06% | Artış | |
| 15 | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 3,78% | 940.000 | 940.000 | 0,00% | — | |
| 16 | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Strateji Portföy | 3,77% | 216.000 | — | — | Yeni | |
| 17 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,76% | 142.283 | 180.367 | −21,11% | Azalış | |
| 18 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,73% | 640.000 | 780.000 | −17,95% | Azalış | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,70% | 927.029 | 1.049.438 | −11,66% | Azalış | |
| 20 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,50% | 153.382 | 153.382 | 0,00% | — | |
| 21 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 3,42% | 15.000 | 15.000 | 0,00% | — | |
| 22 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,39% | 240.000 | 240.000 | 0,00% | — | |
| 23 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,33% | 5.235.000 | 3.735.000 | +40,16% | Artış | |
| 24 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 3,30% | 21.500 | 21.500 | 0,00% | — | |
| 25 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,23% | 8.000 | 8.000 | 0,00% | — |
25 / 81 fon gösteriliyor