CIMSA
ÇimentoÇimsa·107 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
107
Ortalama ağırlık
3,00%
Toplam pozisyon
1,70B ₺
Aylık değişim
▲ +7
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 15,97% | 11,65% | +4,32 | Artış | |
| 2 | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 13,18% | 10,13% | +3,05 | Artış | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 12,11% | 11,81% | +0,30 | Artış | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 7,74% | 9,36% | -1,62 | Azalış | |
| 5 | SP AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Strateji Portföy | 6,68% | — | — | Yeni |
| 6 | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fiba Portföy | 6,67% | 5,14% | +1,53 | Artış | |
| 7 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 6,42% | 6,68% | -0,26 | Azalış | |
| 8 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 6,38% | 5,99% | +0,39 | Artış | |
| 9 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 6,11% | 5,91% | +0,20 | Artış | |
| 10 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 6,01% | 6,01% | 0,00 | — | |
| 11 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 5,94% | 2,67% | +3,27 | Artış | |
| 12 | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 5,77% | 7,09% | -1,32 | Azalış | |
| 13 | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 5,47% | 4,92% | +0,55 | Artış | |
| 14 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 4,97% | 4,97% | 0,00 | — | |
| 15 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,78% | 3,50% | +1,28 | Artış | |
| 16 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 4,77% | 0,04% | +4,73 | Artış | |
| 17 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 4,76% | 4,52% | +0,24 | Artış | |
| 18 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 4,72% | 4,84% | -0,12 | Azalış | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,68% | — | — | Yeni | |
| 20 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 4,65% | 4,18% | +0,47 | Artış | |
| 21 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,55% | 2,62% | +1,93 | Artış | |
| 22 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,47% | 1,48% | +2,99 | Artış | |
| 23 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 4,43% | 4,43% | 0,00 | — | |
| 24 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,40% | — | — | Yeni | |
| 25 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,38% | 4,43% | -0,05 | Azalış |
25 / 107 fon gösteriliyor