DGATE
Bilgisayar ToptancılığıDatagate·6 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
6
Ortalama ağırlık
2,18%
Toplam pozisyon
36M ₺
Aylık değişim
0
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,86% | 4,10% | +0,76 | Artış | |
| 2 | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif Portföy | 2,57% | 2,57% | 0,00 | — | |
| 3 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 2,14% | 2,40% | -0,26 | Azalış | |
| 4 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Pardus Portföy | 1,79% | 1,54% | +0,25 | Artış | |
| 5 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,28% | 1,05% | +0,23 | Artış | |
| 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,44% | — | — | Yeni |
6 / 6 fon gösteriliyor