DOHOL
HoldinglerDoğan Holding·75 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
75
Ortalama ağırlık
2,42%
Toplam pozisyon
688M ₺
Aylık değişim
▲ +5
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 13,77% | — | — | Yeni | |
| 2 | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 9,51% | 8,99% | +0,52 | Artış | |
| 3 | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 8,75% | 8,75% | 0,00 | — | |
| 4 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 7,04% | — | — | Yeni | |
| 5 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 5,39% | 4,92% | +0,47 | Artış | |
| 6 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Hedef Portföy | 5,12% | — | — | Yeni | |
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,94% | 4,94% | 0,00 | — | |
| 8 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 4,91% | — | — | Yeni | |
| 9 | INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,84% | 6,62% | -1,78 | Azalış | |
| 10 | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 4,84% | 5,13% | -0,29 | Azalış | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,84% | — | — | Yeni | |
| 12 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,80% | 3,57% | +1,23 | Artış | |
| 13 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 4,69% | — | — | Yeni | |
| 14 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,66% | — | — | Yeni | |
| 15 | QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Astra Portföy | 4,64% | — | — | Yeni | |
| 16 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,60% | 3,39% | +1,21 | Artış | |
| 17 | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,51% | 3,73% | +0,78 | Artış | |
| 18 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 4,41% | — | — | Yeni | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,03% | — | — | Yeni | |
| 20 | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,90% | — | — | Yeni | |
| 21 | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,87% | 3,39% | +0,48 | Artış | |
| 22 | SP SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Strateji Portföy | 3,79% | — | +3,79 | — |
| 23 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,69% | 3,30% | +0,39 | Artış | |
| 24 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,64% | 2,83% | +0,81 | Artış | |
| 25 | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 3,42% | — | — | Yeni |
25 / 75 fon gösteriliyor