DOHOL
Doğan Holding·Haziran 2026
₺20,54%-5,26
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
63+1
Mayıs 62
Ortalama Ağırlık
1,75%−0,08
Mayıs 1,83%
Toplam Pozisyon
448M ₺
21,7M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+8/−7
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
63 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Piramit Portföy | 5,78% | 415.000 | 35.000 | +1,1K% | Artış | |
| 2 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 5,66% | 140.000 | — | — | Yeni | |
| 3 | INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 5,39% | 900.000 | 900.000 | 0,00% | — | |
| 4 | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Strateji Portföy | 4,83% | 700.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 4,54% | 170.000 | 170.000 | 0,00% | — | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 4,42% | 67.501 | 67.501 | 0,00% | — | |
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,25% | 1.160.000 | 1.300.000 | −10,77% | Azalış | |
| 8 | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 3,90% | 522.067 | 702.837 | −25,72% | Azalış | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,70% | 80.400 | 80.400 | 0,00% | — | |
| 10 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 3,67% | 225.000 | 200.000 | +12,50% | Artış | |
| 11 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,59% | 585.000 | 585.000 | 0,00% | — | |
| 12 | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,56% | 784.300 | 903.200 | −13,16% | Azalış | |
| 13 | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 3,29% | 1.600.000 | 1.600.000 | 0,00% | — | |
| 14 | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,29% | 1.341.957 | 1.171.169 | +14,58% | Artış | |
| 15 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Hedef Portföy | 3,22% | 50.000 | 50.000 | 0,00% | — | |
| 16 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,17% | 1.250.000 | 850.000 | +47,06% | Artış | |
| 17 | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,08% | 317.000 | 260.000 | +21,92% | Artış | |
| 18 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,05% | 1.547.730 | 1.755.000 | −11,81% | Azalış | |
| 19 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 2,92% | 35.000 | 35.000 | 0,00% | — | |
| 20 | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 2,61% | 100.000 | 110.000 | −9,09% | Azalış | |
| 21 | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Statech Portföy | 2,41% | 730.400 | — | — | Yeni | |
| 22 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 2,29% | 1.105.282 | 1.105.282 | 0,00% | — | |
| 23 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 2,17% | 24.500 | 30.000 | −18,33% | Azalış | |
| 24 | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 2,06% | 1.180.400 | 616.600 | +91,44% | Artış | |
| 25 | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 1,77% | 1.384.500 | 1.287.457 | +7,54% | Artış |
25 / 63 fon gösteriliyor