ENJSA
Enerjisa Enerji·Haziran 2026
₺106,90%0,09
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
84−2
Mayıs 86
Ortalama Ağırlık
2,35%−0,16
Mayıs 2,51%
Toplam Pozisyon
912M ₺
8,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+8/−10
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
84 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 10,32% | 76.926 | 86.982 | −11,56% | Azalış | |
| 2 | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,07% | 85.000 | 83.115 | +2,27% | Artış | |
| 3 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,94% | 2.486.288 | 2.586.288 | −3,87% | Azalış | |
| 4 | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 6,78% | 42.750 | 47.780 | −10,53% | Azalış | |
| 5 | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Teb Portföy | 5,59% | 24.000 | 19.000 | +26,32% | Artış | |
| 6 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,79% | 5.000 | 5.000 | 0,00% | — | |
| 7 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 4,68% | 3.817 | 3.817 | 0,00% | — | |
| 8 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 4,51% | 30.000 | 30.000 | 0,00% | — | |
| 9 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,39% | 36.791 | 36.191 | +1,66% | Artış | |
| 10 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 4,39% | 294.000 | 380.000 | −22,63% | Azalış | |
| 11 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,17% | 72.463 | 84.509 | −14,25% | Azalış | |
| 12 | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kare Portföy | 4,10% | 5.500 | 5.500 | 0,00% | — | |
| 13 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,08% | 249.703 | 269.703 | −7,42% | Azalış | |
| 14 | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Piramit Portföy | 4,06% | 28.320 | 8.200 | +245,37% | Artış | |
| 15 | VH VHS | VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 4,03% | 23.000 | — | — | Yeni |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,95% | 15.000 | 15.000 | 0,00% | — | |
| 17 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,89% | 395.648 | 395.648 | 0,00% | — | |
| 18 | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,85% | 688.364 | 754.364 | −8,75% | Azalış | |
| 19 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,80% | 36.137 | 36.137 | 0,00% | — | |
| 20 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,53% | 19.330 | 29.330 | −34,09% | Azalış | |
| 21 | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,48% | 45.000 | — | — | Yeni | |
| 22 | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 3,46% | 395.000 | 395.000 | 0,00% | — | |
| 23 | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 3,40% | 14.315 | 14.315 | 0,00% | — | |
| 24 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,39% | 4.626 | 4.778 | −3,18% | Azalış | |
| 25 | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Bulls Portföy | 3,18% | 9.750 | 11.000 | −11,36% | Azalış |
25 / 84 fon gösteriliyor