ENJSA
Elektrik - Doğalgaz DağıtımEnerjisa Enerji·81 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
81
Ortalama ağırlık
3,27%
Toplam pozisyon
1,37B ₺
Aylık değişim
▲ +4
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 15,40% | 11,79% | +3,61 | Artış | |
| 2 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 11,07% | — | — | Yeni | |
| 3 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 10,73% | 11,55% | -0,82 | Azalış | |
| 4 | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 8,97% | 8,97% | 0,00 | — | |
| 5 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 8,74% | 9,23% | -0,49 | Azalış | |
| 6 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 7,71% | 7,85% | -0,14 | Azalış | |
| 7 | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,23% | 9,21% | -1,98 | Azalış | |
| 8 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,63% | 7,86% | -1,23 | Azalış | |
| 9 | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,51% | 7,69% | -1,18 | Azalış | |
| 10 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 6,41% | 4,68% | +1,73 | Artış | |
| 11 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 6,04% | 6,60% | -0,56 | Azalış | |
| 12 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 5,31% | 4,07% | +1,24 | Artış | |
| 13 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,10% | 3,06% | +2,04 | Artış | |
| 14 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,92% | 3,83% | +1,09 | Artış | |
| 15 | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 4,90% | 4,73% | +0,17 | Artış | |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,88% | — | — | Yeni | |
| 17 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,83% | 5,18% | -0,35 | Azalış | |
| 18 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,43% | 3,33% | +1,10 | Artış | |
| 19 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 4,43% | — | — | Yeni | |
| 20 | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 4,39% | 4,57% | -0,18 | Azalış | |
| 21 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,16% | 4,20% | -0,04 | Azalış | |
| 22 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,07% | 4,79% | -0,72 | Azalış | |
| 23 | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Teb Portföy | 4,03% | 1,57% | +2,46 | Artış | |
| 24 | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 4,01% | 4,13% | -0,12 | Azalış | |
| 25 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 3,95% | 3,95% | 0,00 | — |
25 / 81 fon gösteriliyor