ENKAI
Enka İnşaat·Eylül 2026
₺75,65%-0,72
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
126+6
Ağustos 120
Ortalama Ağırlık
3,65%+0,21
Ağustos 3,44%
Toplam Pozisyon
1,95B ₺
23,4M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+20/−14
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
126 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 89,03% | 47.000 | 47.000 | 0,00% | — | |
| 2 | İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 25,38% | 21.000 | 21.000 | 0,00% | — | |
| 3 | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 15,09% | 50.000 | 150.000 | −66,67% | Azalış | |
| 4 | ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 10,00% | 20.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 8,02% | 1.100.000 | 1.550.000 | −29,03% | Azalış | |
| 6 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 7,98% | 200.000 | 200.000 | 0,00% | — | |
| 7 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fonmap Portföy | 7,64% | 28.000 | 10.000 | +180,00% | Artış | |
| 8 | ÜP SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ünlü Portföy | 7,59% | 90.000 | 90.000 | 0,00% | — |
| 9 | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Allbatross Portföy | 7,33% | 2.000 | — | — | Yeni | |
| 10 | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 7,05% | 25.250 | 36.750 | −31,29% | Azalış | |
| 11 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Hedef Portföy | 6,96% | 15.000 | 15.000 | 0,00% | — | |
| 12 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Hedef Portföy | 6,41% | 8.000 | — | — | Yeni | |
| 13 | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 6,38% | 205.400 | 104.200 | +97,12% | Artış | |
| 14 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 6,18% | 570 | 570 | 0,00% | — | |
| 15 | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Aktif Portföy | 5,76% | 10.605 | 10.605 | 0,00% | — | |
| 16 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5,67% | 114.000 | 44.000 | +159,09% | Artış | |
| 17 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 4,98% | 27.440 | 20.412 | +34,43% | Artış | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,94% | 293.000 | 300.000 | −2,33% | Azalış | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,87% | 47.968 | 43.968 | +9,10% | Artış | |
| 20 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 4,73% | 25.550 | 35.550 | −28,13% | Azalış | |
| 21 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 4,69% | 55.000 | 25.000 | +120,00% | Artış | |
| 22 | AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,66% | 20.000 | 20.000 | 0,00% | — | |
| 23 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,62% | 150.000 | 180.000 | −16,67% | Azalış | |
| 24 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,60% | 14.500 | 9.500 | +52,63% | Artış | |
| 25 | DE DEH | DESTEK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | DESTEK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 4,43% | 7.500 | 13.790 | −45,61% | Azalış |
25 / 126 fon gösteriliyor