EREGL
Demir-Çelik TemelEreğli Demir Çelik·149 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
149
Ortalama ağırlık
4,08%
Toplam pozisyon
2,97B ₺
Aylık değişim
▲ +18
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 40,69% | 37,43% | +3,26 | Artış | |
| 2 | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 18,48% | 14,35% | +4,13 | Artış | |
| 3 | ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 14,29% | 29,66% | -15,37 | Azalış | |
| 4 | ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 12,95% | 8,21% | +4,74 | Artış | |
| 5 | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 11,89% | 14,22% | -2,33 | Azalış | |
| 6 | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 11,28% | — | — | Yeni | |
| 7 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 11,12% | 0,00% | +11,12 | Artış | |
| 8 | MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 11,09% | 10,90% | +0,19 | Artış | |
| 9 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 10,24% | 10,01% | +0,23 | Artış | |
| 10 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 9,58% | 4,89% | +4,69 | Artış | |
| 11 | BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Bulls Portföy | 9,56% | 7,62% | +1,94 | Artış | |
| 12 | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 9,53% | 9,53% | 0,00 | — | |
| 13 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,28% | 7,76% | +1,52 | Artış | |
| 14 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,27% | 3,78% | +5,49 | Artış | |
| 15 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 9,21% | 4,67% | +4,54 | Artış | |
| 16 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 9,10% | 9,87% | -0,77 | Azalış | |
| 17 | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 8,41% | 0,64% | +7,77 | Artış | |
| 18 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 7,96% | 1,46% | +6,50 | Artış | |
| 19 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Hedef Portföy | 7,92% | 5,31% | +2,61 | Artış | |
| 20 | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 7,57% | — | — | Yeni | |
| 21 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 7,52% | 6,92% | +0,60 | Artış | |
| 22 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 7,45% | 7,37% | +0,08 | Artış | |
| 23 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 7,27% | 4,36% | +2,91 | Artış | |
| 24 | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,90% | 2,47% | +4,43 | Artış | |
| 25 | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Hsbc Portföy | 6,84% | 0,00% | +6,84 | Artış |
25 / 149 fon gösteriliyor