EUPWR
Europower Enerji·Haziran 2026
₺105,60%10,00
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
43+20
Mayıs 23
Ortalama Ağırlık
2,24%+0,14
Mayıs 2,10%
Toplam Pozisyon
569M ₺
6,8M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+25/−5
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
43 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,76% | 8.000 | 9.000 | −11,11% | Azalış | |
| 2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,88% | 800.000 | — | — | Yeni | |
| 3 | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 4,82% | 155.000 | — | — | Yeni | |
| 4 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,71% | 700.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Azimut Portföy | 4,62% | 50.000 | — | — | Yeni | |
| 6 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,51% | 176.580 | 31.580 | +459,15% | Artış | |
| 7 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 4,21% | 32.000 | — | — | Yeni | |
| 8 | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Deniz Portföy | 3,47% | 20.000 | — | — | Yeni | |
| 9 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,38% | 500.000 | 650.200 | −23,10% | Azalış | |
| 10 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,34% | 250.601 | 330.601 | −24,20% | Azalış | |
| 11 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,20% | 120.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 3,11% | 179.000 | — | — | Yeni | |
| 13 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,03% | 17.000 | — | — | Yeni | |
| 14 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,01% | 5.025 | — | — | Yeni | |
| 15 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 2,99% | 20.000 | — | — | Yeni | |
| 16 | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 2,73% | 272.113 | — | — | Yeni | |
| 17 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 2,52% | 432.000 | — | — | Yeni | |
| 18 | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 2,15% | 41.270 | — | — | Yeni | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 2,13% | 94.950 | 260.950 | −63,61% | Azalış | |
| 20 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 2,09% | 90.000 | — | — | Yeni | |
| 21 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,04% | 136.326 | — | — | Yeni | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,85% | 47.111 | 39.000 | +20,80% | Artış | |
| 23 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 1,80% | 93.497 | 89.901 | +4,00% | Artış | |
| 24 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 1,73% | 800.000 | 1.000.000 | −20,00% | Azalış | |
| 25 | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,66% | 74.711 | 97.896 | −23,68% | Azalış |
25 / 43 fon gösteriliyor