EUPWR
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis KurulumEuropower Enerji·32 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
32
Ortalama ağırlık
3,83%
Toplam pozisyon
328M ₺
Aylık değişim
▲ +2
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 51,31% | 51,31% | 0,00 | — | |
| 2 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 8,59% | 6,31% | +2,28 | Artış | |
| 3 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,69% | 5,07% | +0,62 | Artış | |
| 4 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 4,81% | — | — | Yeni | |
| 5 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 4,57% | 4,57% | 0,00 | — | |
| 6 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 4,10% | 3,68% | +0,42 | Artış | |
| 7 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 3,38% | 3,38% | 0,00 | — | |
| 8 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Kuveyt Türk Portföy | 3,37% | 2,79% | +0,58 | Artış | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,16% | — | — | Yeni | |
| 10 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,60% | 3,48% | -0,88 | Azalış | |
| 11 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,51% | — | — | Yeni | |
| 12 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,28% | 2,54% | -0,26 | Azalış | |
| 13 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,20% | — | — | Yeni | |
| 14 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,20% | — | — | Yeni | |
| 15 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 2,16% | — | — | Yeni | |
| 16 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,01% | 1,96% | +0,05 | Artış | |
| 17 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 1,95% | — | — | Yeni | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 1,75% | 0,96% | +0,79 | Artış | |
| 19 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,62% | — | — | Yeni | |
| 20 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 1,59% | — | — | Yeni | |
| 21 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 1,39% | 4,45% | -3,06 | Azalış | |
| 22 | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1,33% | 1,16% | +0,17 | Artış | |
| 23 | SP SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Strateji Portföy | 1,21% | — | — | Yeni |
| 24 | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 1,15% | 0,75% | +0,40 | Artış | |
| 25 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 1,14% | 3,04% | -1,90 | Azalış |
25 / 32 fon gösteriliyor