EUREN
Demir-Çelik DökümEuropen Endüstri·6 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
6
Ortalama ağırlık
0,72%
Toplam pozisyon
36M ₺
Aylık değişim
▼ -1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 2,33% | 2,43% | -0,10 | Azalış | |
| 2 | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Oyak Portföy | 1,85% | 1,85% | 0,00 | — | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 0,11% | — | — | Yeni | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Deniz Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 5 | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Tera Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 0,00% | — | — | Yeni |
6 / 6 fon gösteriliyor