FROTO
Ford Otosan·Eylül 2026
₺66,80%-3,61
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
84−1
Ağustos 85
Ortalama Ağırlık
2,01%+0,19
Ağustos 1,82%
Toplam Pozisyon
1,51B ₺
19,8M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+10/−11
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
84 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,52% | 8.036.660 | 7.300.000 | +10,09% | Artış | |
| 2 | TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Trive Portföy | 9,30% | 1.600 | — | — | Yeni | |
| 3 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 7,99% | 68.736 | 60.000 | +14,56% | Artış | |
| 4 | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 7,91% | 275.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 7,65% | 137.400 | 137.400 | 0,00% | — | |
| 6 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 5,77% | 5.000 | 4.936 | +1,30% | Artış | |
| 7 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,46% | 100.500 | 139.000 | −27,70% | Azalış | |
| 8 | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 4,42% | 21.900 | — | — | Yeni | |
| 9 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,28% | 18.000 | 20.000 | −10,00% | Azalış | |
| 10 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,87% | 455.672 | 98.872 | +360,87% | Artış | |
| 11 | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,80% | 225.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | VP VPH | V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | V PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 3,70% | 10.000 | — | — | Yeni |
| 13 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,68% | 13.000 | 8.000 | +62,50% | Artış | |
| 14 | PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Phillip Portföy | 3,65% | 37.018 | 8.856 | +318,00% | Artış | |
| 15 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 3,45% | 155.000 | 145.000 | +6,90% | Artış | |
| 16 | ÜP SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ünlü Portföy | 3,39% | 45.000 | 45.000 | 0,00% | — |
| 17 | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 3,17% | 36.702 | 36.702 | 0,00% | — | |
| 18 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,12% | 158.095 | 200.454 | −21,13% | Azalış | |
| 19 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,05% | 1.000 | 2.000 | −50,00% | Azalış | |
| 20 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,01% | 200.000 | 200.000 | 0,00% | — | |
| 21 | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,87% | 25.179 | 25.179 | 0,00% | — | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,76% | 21.950 | 21.950 | 0,00% | — | |
| 23 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 2,68% | 100.000 | 100.000 | 0,00% | — | |
| 24 | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Deniz Portföy | 2,56% | 104.032 | 100.632 | +3,38% | Artış | |
| 25 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 2,34% | 1.046 | 1.046 | 0,00% | — |
25 / 84 fon gösteriliyor