GENIL
Sağlık ve İlaçGen İlaç·20 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
20
Ortalama ağırlık
2,14%
Toplam pozisyon
172M ₺
Aylık değişim
▲ +6
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 7,84% | — | — | Yeni | |
| 2 | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Rota Portföy | 4,44% | 5,00% | -0,56 | Azalış | |
| 3 | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 4,21% | 9,27% | -5,06 | Azalış | |
| 4 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,01% | 2,78% | +1,23 | Artış | |
| 5 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,76% | — | — | Yeni | |
| 6 | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,13% | 5,52% | -2,39 | Azalış | |
| 7 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 2,53% | 4,09% | -1,56 | Azalış | |
| 8 | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 2,43% | — | — | Yeni | |
| 9 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1,96% | 2,50% | -0,54 | Azalış | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 1,62% | — | — | Yeni | |
| 11 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 1,40% | 3,32% | -1,92 | Azalış | |
| 12 | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Teb Portföy | 1,20% | 0,86% | +0,34 | Artış | |
| 13 | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Deniz Portföy | 1,10% | 1,79% | -0,69 | Azalış | |
| 14 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,03% | — | — | Yeni | |
| 15 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,86% | — | — | Yeni | |
| 16 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 0,56% | — | — | Yeni | |
| 17 | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 0,33% | — | — | Yeni | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 0,23% | 0,20% | +0,03 | Artış | |
| 19 | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Icbc Turkey Portföy | 0,14% | — | — | Yeni | |
| 20 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,06% | — | — | Yeni |
20 / 20 fon gösteriliyor