GESAN
Girişim Elektrik·Haziran 2026
₺87,05%-1,42
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
30±0
Mayıs 30
Ortalama Ağırlık
2,24%−0,46
Mayıs 2,70%
Toplam Pozisyon
356M ₺
5M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+13/−13
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
30 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 8,02% | 610.000 | 450.000 | +35,56% | Artış | |
| 2 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 7,37% | 14.401 | 10.391 | +38,59% | Artış | |
| 3 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 5,04% | 675.000 | 837.000 | −19,35% | Azalış | |
| 4 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,56% | 19.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 4,37% | 31.000 | — | — | Yeni | |
| 6 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,55% | 620.000 | 600.000 | +3,33% | Artış | |
| 7 | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 3,41% | 230.000 | — | — | Yeni | |
| 8 | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,39% | 395.553 | — | — | Yeni | |
| 9 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 3,29% | 172.000 | 172.000 | 0,00% | — | |
| 10 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 3,04% | 51.900 | 74.800 | −30,61% | Azalış | |
| 11 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Mt Portföy | 2,49% | 25.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,14% | 2.500 | 5.200 | −51,92% | Azalış | |
| 13 | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,12% | 12.800 | 25.600 | −50,00% | Azalış | |
| 14 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 1,99% | 400.000 | 610.000 | −34,43% | Azalış | |
| 15 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 1,88% | 259.149 | 259.149 | 0,00% | — | |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,70% | 133.418 | — | — | Yeni | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,67% | 290.000 | — | — | Yeni | |
| 18 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 1,09% | 204.000 | 408.998 | −50,12% | Azalış | |
| 19 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,01% | 151.207 | — | — | Yeni | |
| 20 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,97% | 489.199 | — | — | Yeni | |
| 21 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 0,89% | 44.473 | — | — | Yeni | |
| 22 | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 0,84% | 44.000 | — | — | Yeni | |
| 23 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 0,76% | 29.999 | 25.511 | +17,59% | Artış | |
| 24 | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 0,67% | 707 | 707 | 0,00% | — | |
| 25 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,41% | 4.719 | 93 | +5K% | Artış |
25 / 30 fon gösteriliyor