GESAN
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis KurulumGirişim Elektrik·32 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
32
Ortalama ağırlık
4,16%
Toplam pozisyon
498M ₺
Aylık değişim
▼ -3
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | Rota Portföy | 25,95% | 32,53% | -6,58 | Azalış | |
| 2 | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Rota Portföy | 24,00% | 26,00% | -2,00 | Azalış | |
| 3 | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 16,72% | 20,60% | -3,88 | Azalış | |
| 4 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 10,39% | 10,39% | 0,00 | — | |
| 5 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 6,23% | 6,39% | -0,16 | Azalış | |
| 6 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 6,08% | 5,83% | +0,25 | Artış | |
| 7 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 4,67% | 9,78% | -5,11 | Azalış | |
| 8 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,63% | 3,84% | +0,79 | Artış | |
| 9 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,97% | 3,71% | +0,26 | Artış | |
| 10 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,93% | — | — | Yeni | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,93% | — | — | Yeni | |
| 12 | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,91% | — | — | Yeni | |
| 13 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,65% | — | — | Yeni | |
| 14 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 2,51% | 1,09% | +1,42 | Artış | |
| 15 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 2,46% | 3,19% | -0,73 | Azalış | |
| 16 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 2,24% | 2,24% | 0,00 | — | |
| 17 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 1,79% | 1,79% | 0,00 | — | |
| 18 | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | Yapı Kredi Portföy | 1,37% | — | — | Yeni | |
| 19 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 1,28% | 1,36% | -0,08 | Azalış | |
| 20 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 1,23% | — | — | Yeni | |
| 21 | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 0,99% | 1,69% | -0,70 | Azalış | |
| 22 | BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Bulls Portföy | 0,97% | 0,77% | +0,20 | Artış | |
| 23 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 0,94% | 1,11% | -0,17 | Azalış | |
| 24 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 0,83% | 0,84% | -0,01 | Azalış | |
| 25 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Kuveyt Türk Portföy | 0,71% | 0,69% | +0,02 | Artış |
25 / 32 fon gösteriliyor