GLRMK
İnşaat- TaahhütGülermak Ağır Sanayi·75 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
75
Ortalama ağırlık
2,61%
Toplam pozisyon
1,26B ₺
Aylık değişim
▲ +21
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 7,71% | 0,36% | +7,35 | Artış | |
| 2 | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Teb Portföy | 6,26% | — | — | Yeni | |
| 3 | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 5,80% | 5,80% | 0,00 | — | |
| 4 | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 5,73% | 5,73% | 0,00 | — | |
| 5 | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5,60% | 4,26% | +1,34 | Artış | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 5,42% | — | — | Yeni | |
| 7 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 5,22% | 5,22% | 0,00 | — | |
| 8 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 4,80% | 4,80% | 0,00 | — | |
| 9 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,77% | 4,87% | -0,10 | Azalış | |
| 10 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 4,69% | — | — | Yeni | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,64% | — | — | Yeni | |
| 12 | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,45% | — | — | Yeni | |
| 13 | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 4,43% | 4,43% | 0,00 | — | |
| 14 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 4,34% | — | — | Yeni | |
| 15 | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,32% | 4,68% | -0,36 | Azalış | |
| 16 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,21% | — | — | Yeni | |
| 17 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,20% | — | — | Yeni | |
| 18 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,06% | — | — | Yeni | |
| 19 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 3,93% | 4,01% | -0,08 | Azalış | |
| 20 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,90% | — | — | Yeni | |
| 21 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 3,86% | 2,46% | +1,40 | Artış | |
| 22 | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 3,83% | — | — | Yeni | |
| 23 | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kare Portföy | 3,66% | — | — | Yeni | |
| 24 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 3,58% | 2,57% | +1,01 | Artış | |
| 25 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Pardus Portföy | 3,27% | 3,36% | -0,09 | Azalış |
25 / 75 fon gösteriliyor