GRSEL
Ulaştırma-LojistikGürsel Taşımacılık·40 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
40
Ortalama ağırlık
2,83%
Toplam pozisyon
516M ₺
Aylık değişim
▲ +3
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 10,13% | 9,61% | +0,52 | Artış | |
| 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 6,03% | — | — | Yeni | |
| 3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 5,29% | 5,82% | -0,53 | Azalış | |
| 4 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,86% | — | — | Yeni | |
| 5 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,29% | 4,60% | -0,31 | Azalış | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,20% | — | — | Yeni | |
| 7 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 3,95% | — | — | Yeni | |
| 8 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,94% | 8,73% | -4,79 | Azalış | |
| 9 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,77% | 3,65% | +0,12 | Artış | |
| 10 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,73% | 4,13% | -0,40 | Azalış | |
| 11 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,63% | 3,84% | -0,21 | Azalış | |
| 12 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 3,54% | — | — | Yeni | |
| 13 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,53% | 3,79% | -0,26 | Azalış | |
| 14 | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | One Portföy | 3,49% | 3,74% | -0,25 | Azalış | |
| 15 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,48% | — | — | Yeni | |
| 16 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,41% | 5,39% | -1,98 | Azalış | |
| 17 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,29% | 3,30% | -0,01 | — | |
| 18 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,22% | — | — | Yeni | |
| 19 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 2,92% | 2,92% | 0,00 | — | |
| 20 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,73% | 3,97% | -1,24 | Azalış | |
| 21 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 2,58% | 2,77% | -0,19 | Azalış | |
| 22 | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 2,47% | — | — | Yeni | |
| 23 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,41% | — | — | Yeni | |
| 24 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,32% | — | — | Yeni | |
| 25 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 2,18% | — | — | Yeni |
25 / 40 fon gösteriliyor