GRSEL
Gürsel Taşımacılık·Eylül 2026
₺259,50%-5,64
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
43−2
Ağustos 45
Ortalama Ağırlık
3,00%−0,17
Ağustos 3,17%
Toplam Pozisyon
455M ₺
1,6M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+2/−4
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
43 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 7,76% | 110.604 | 81.250 | +36,13% | Artış | |
| 2 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 6,41% | 137.160 | 121.500 | +12,89% | Artış | |
| 3 | AP HFO | AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 4,80% | 810 | 1.440 | −43,75% | Azalış |
| 4 | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 4,75% | 1.100 | 3.250 | −66,15% | Azalış | |
| 5 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,71% | 55.500 | 55.500 | 0,00% | — | |
| 6 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,56% | 1.400 | 1.400 | 0,00% | — | |
| 7 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,40% | 183.564 | 146.306 | +25,47% | Artış | |
| 8 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 4,40% | 70.988 | 101.562 | −30,10% | Azalış | |
| 9 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 4,32% | 55.419 | 48.419 | +14,46% | Artış | |
| 10 | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 4,25% | 90.000 | 107.000 | −15,89% | Azalış | |
| 11 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,04% | 9.211 | 11.516 | −20,02% | Azalış | |
| 12 | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 3,95% | 5.000 | 2.300 | +117,39% | Artış | |
| 13 | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,92% | 65.000 | 65.000 | 0,00% | — | |
| 14 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,77% | 18.000 | 18.000 | 0,00% | — | |
| 15 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 3,57% | 820 | 820 | 0,00% | — | |
| 16 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,52% | 49.163 | 100.827 | −51,24% | Azalış | |
| 17 | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | One Portföy | 3,33% | 40.000 | 40.000 | 0,00% | — | |
| 18 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,27% | 7.400 | 7.400 | 0,00% | — | |
| 19 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 3,27% | 15.000 | 15.000 | 0,00% | — | |
| 20 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,21% | 3.000 | 3.000 | 0,00% | — | |
| 21 | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 3,18% | 3.750 | 3.750 | 0,00% | — | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,06% | 13.750 | 15.000 | −8,33% | Azalış | |
| 23 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,05% | 14.884 | 19.187 | −22,43% | Azalış | |
| 24 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,01% | 125.000 | 150.000 | −16,67% | Azalış | |
| 25 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 2,85% | 6.000 | 6.000 | 0,00% | — |
25 / 43 fon gösteriliyor