GRSEL
Gürsel Taşımacılık·Haziran 2026
₺326,00%2,19
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
41+6
Mayıs 35
Ortalama Ağırlık
3,07%+0,08
Mayıs 2,99%
Toplam Pozisyon
632M ₺
2,1M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+7/−1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
41 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 12,78% | 64.000 | 45.075 | +41,99% | Artış | |
| 2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 6,38% | 131.101 | 129.101 | +1,55% | Artış | |
| 3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 5,21% | 22.463 | 11.954 | +87,91% | Artış | |
| 4 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,74% | 4.615 | 5.000 | −7,70% | Azalış | |
| 5 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 4,66% | 66.476 | 60.920 | +9,12% | Artış | |
| 6 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,64% | 12.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kare Portföy | 4,45% | 2.000 | 2.000 | 0,00% | — | |
| 8 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,29% | 1.500 | 1.500 | 0,00% | — | |
| 9 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 4,00% | 48.819 | 48.819 | 0,00% | — | |
| 10 | A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | A1 Capital Portföy | 3,83% | 2.350 | 850 | +176,47% | Artış | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,79% | 146.306 | 146.306 | 0,00% | — | |
| 12 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,79% | 22.011 | 18.279 | +20,42% | Artış | |
| 13 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,75% | 10.515 | 10.315 | +1,94% | Artış | |
| 14 | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | One Portföy | 3,74% | 40.000 | 40.000 | 0,00% | — | |
| 15 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,74% | 3.000 | 3.000 | 0,00% | — | |
| 16 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,67% | 333.000 | 290.000 | +14,83% | Artış | |
| 17 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,66% | 149.500 | 57.500 | +160,00% | Artış | |
| 18 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,63% | 96.000 | — | — | Yeni | |
| 19 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,55% | 7.400 | 7.400 | 0,00% | — | |
| 20 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,31% | 420.000 | 470.000 | −10,64% | Azalış | |
| 21 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,29% | 51.158 | 41.894 | +22,11% | Artış | |
| 22 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 3,02% | 5.000 | — | — | Yeni | |
| 23 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 2,81% | 15.000 | — | — | Yeni | |
| 24 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,47% | 100.000 | 114.057 | −12,32% | Azalış | |
| 25 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,15% | 15.000 | 15.060 | −0,40% | Azalış |
25 / 41 fon gösteriliyor