GUBRF
Tarım KimyasallarıGübre Fabrikaları·79 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
79
Ortalama ağırlık
2,76%
Toplam pozisyon
2,21B ₺
Aylık değişim
▲ +15
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON | Pusula Portföy | 19,84% | — | — | Yeni | |
| 2 | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 9,46% | 12,49% | -3,03 | Azalış | |
| 3 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 8,71% | 8,71% | 0,00 | — | |
| 4 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 8,28% | 7,58% | +0,70 | Artış | |
| 5 | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,36% | 8,99% | -1,63 | Azalış | |
| 6 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 7,20% | 7,33% | -0,13 | Azalış | |
| 7 | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 6,81% | 8,96% | -2,15 | Azalış | |
| 8 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 6,49% | 1,70% | +4,79 | Artış | |
| 9 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 6,09% | — | — | Yeni | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 6,01% | — | — | Yeni | |
| 11 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,73% | 3,04% | +2,69 | Artış | |
| 12 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,23% | 2,73% | +2,50 | Artış | |
| 13 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,77% | 4,92% | -0,15 | Azalış | |
| 14 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,45% | 3,07% | +1,38 | Artış | |
| 15 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,40% | 8,96% | -4,56 | Azalış | |
| 16 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 4,01% | 4,36% | -0,35 | Azalış | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,72% | — | — | Yeni | |
| 18 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,65% | — | — | Yeni | |
| 19 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,64% | 3,77% | -0,13 | Azalış | |
| 20 | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 3,60% | 3,19% | +0,41 | Artış | |
| 21 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,45% | — | — | Yeni | |
| 22 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,31% | 3,29% | +0,02 | Artış | |
| 23 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,30% | 3,92% | -0,62 | Azalış | |
| 24 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 3,28% | 3,23% | +0,05 | Artış | |
| 25 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 3,12% | — | — | Yeni |
25 / 79 fon gösteriliyor