INGRM
Bilgisayar Toptancılığıİngram Bilişim·5 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
5
Ortalama ağırlık
0,78%
Toplam pozisyon
25M ₺
Aylık değişim
▲ +2
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,20% | 2,10% | +0,10 | Artış | |
| 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,61% | — | — | Yeni | |
| 3 | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,57% | 0,65% | -0,08 | Azalış | |
| 4 | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 0,32% | — | — | Yeni | |
| 5 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,18% | — | — | Yeni |
5 / 5 fon gösteriliyor