ISMEN
İş Yatırım·Haziran 2026
₺36,58%-0,33
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
47+3
Mayıs 44
Ortalama Ağırlık
1,90%−0,14
Mayıs 2,04%
Toplam Pozisyon
358M ₺
9,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+9/−6
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
47 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Allbatross Portföy | 5,82% | 30.000 | 15.000 | +100,00% | Artış | |
| 2 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,85% | 550.000 | 427.300 | +28,72% | Artış | |
| 3 | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aura Portföy | 4,67% | 9.600 | 9.600 | 0,00% | — | |
| 4 | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 4,35% | 325.000 | 325.000 | 0,00% | — | |
| 5 | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 4,29% | 505.000 | 505.000 | 0,00% | — | |
| 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,17% | 45.000 | 45.000 | 0,00% | — | |
| 7 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,97% | 27.000 | 27.000 | 0,00% | — | |
| 8 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,82% | 111.000 | 111.000 | 0,00% | — | |
| 9 | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Allbatross Portföy | 3,51% | 70.000 | 52.500 | +33,33% | Artış | |
| 10 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,48% | 80.000 | 80.000 | 0,00% | — | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,34% | 430.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,26% | 429.118 | — | — | Yeni | |
| 13 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 2,89% | 2.223.424 | 2.673.424 | −16,83% | Azalış | |
| 14 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 2,85% | 40.000 | — | — | Yeni | |
| 15 | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 2,83% | 1.545.000 | 1.920.000 | −19,53% | Azalış | |
| 16 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 2,62% | 4.958 | 27.399 | −81,90% | Azalış | |
| 17 | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 2,59% | 150.000 | 150.000 | 0,00% | — | |
| 18 | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,52% | 208.192 | 251.775 | −17,31% | Azalış | |
| 19 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,26% | 350.000 | 350.000 | 0,00% | — | |
| 20 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,23% | 500.000 | — | — | Yeni | |
| 21 | GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 2,19% | 35.180 | 35.180 | 0,00% | — | |
| 22 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,04% | 129.562 | 129.562 | 0,00% | — | |
| 23 | ÜP UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ünlü Portföy | 1,93% | 150.000 | 150.000 | 0,00% | — |
| 24 | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Piramit Portföy | 1,82% | 36.070 | 36.070 | 0,00% | — | |
| 25 | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Neo Portföy | 1,67% | 60.000 | — | — | Yeni |
25 / 47 fon gösteriliyor