ISMEN
İş Yatırım·Eylül 2026
₺28,06%-2,23
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
42−5
Ağustos 47
Ortalama Ağırlık
1,88%−0,22
Ağustos 2,11%
Toplam Pozisyon
298M ₺
10M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+2/−7
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
42 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 10,41% | 5.874.604 | 5.874.604 | 0,00% | — | |
| 2 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Allbatross Portföy | 6,71% | 35.000 | 40.000 | −12,50% | Azalış | |
| 3 | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 5,90% | 72.599 | — | — | Yeni | |
| 4 | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 4,71% | 455.000 | 505.000 | −9,90% | Azalış | |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,62% | 45.000 | 45.000 | 0,00% | — | |
| 6 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,46% | 4.958 | 4.958 | 0,00% | — | |
| 7 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,30% | 3.500 | 7.000 | −50,00% | Azalış | |
| 8 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,72% | 99.900 | 111.000 | −10,00% | Azalış | |
| 9 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,71% | 80.000 | 80.000 | 0,00% | — | |
| 10 | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aura Portföy | 3,60% | 9.600 | 9.600 | 0,00% | — | |
| 11 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,36% | 422.359 | 470.490 | −10,23% | Azalış | |
| 12 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,08% | 27.000 | 27.000 | 0,00% | — | |
| 13 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,27% | 350.000 | 350.000 | 0,00% | — | |
| 14 | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 1,94% | 100.000 | 150.000 | −33,33% | Azalış | |
| 15 | GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 1,90% | 37.000 | 37.000 | 0,00% | — | |
| 16 | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1,87% | 850.000 | 1.195.000 | −28,87% | Azalış | |
| 17 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 1,56% | 97.462 | 129.562 | −24,78% | Azalış | |
| 18 | ÜP SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ünlü Portföy | 1,52% | 50.000 | 50.000 | 0,00% | — |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,25% | 167.000 | 725.000 | −76,97% | Azalış | |
| 20 | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,09% | 360.030 | 348.203 | +3,40% | Artış | |
| 21 | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1,04% | 50.000 | 50.000 | 0,00% | — | |
| 22 | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 0,94% | 16.367 | 15.561 | +5,18% | Artış | |
| 23 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 0,89% | 40.000 | 40.000 | 0,00% | — | |
| 24 | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Deniz Portföy | 0,65% | 65.974 | 63.844 | +3,34% | Artış | |
| 25 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 0,60% | 40.000 | 520.000 | −92,31% | Azalış |
25 / 42 fon gösteriliyor