KATMR
Katmerciler Araç Üstü Ekipman·Eylül 2026
₺1,22%-4,69
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
8−1
Ağustos 9
Ortalama Ağırlık
2,50%−0,18
Ağustos 2,68%
Toplam Pozisyon
23M ₺
14,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+1/−2
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
8 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 7,04% | 7.627.120 | 7.627.120 | 0,00% | — | |
| 2 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 6,72% | 4.229.862 | 4.229.862 | 0,00% | — | |
| 3 | VH VHS | VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 2,54% | 900.000 | 710.000 | +26,76% | Artış |
| 4 | AP HFO | AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 1,20% | 37.500 | 37.500 | 0,00% | — |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,18% | 1.380.000 | — | — | Yeni | |
| 6 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 0,79% | 700.000 | 700.000 | 0,00% | — | |
| 7 | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 0,44% | 16.131 | 16.131 | 0,00% | — | |
| 8 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,11% | 24.213 | 91.853 | −73,64% | Azalış |
8 / 8 fon gösteriliyor