KCAER
Kocaer Çelik Sanayi·Haziran 2026
₺13,82%0,00
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
37+2
Mayıs 35
Ortalama Ağırlık
2,70%+0,42
Mayıs 2,28%
Toplam Pozisyon
604M ₺
40,3M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+7/−5
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
37 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Astra Portföy | 26,96% | 19.560.104 | 17.370.900 | +12,60% | Artış | |
| 2 | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 7,66% | 500.000 | 500.000 | 0,00% | — | |
| 3 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 7,26% | 100.000 | 100.000 | 0,00% | — | |
| 4 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 7,21% | 5.500.000 | 5.500.000 | 0,00% | — | |
| 5 | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 7,08% | 1.947.826 | 2.300.000 | −15,31% | Azalış | |
| 6 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,54% | 90.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,47% | 20.362 | 112.400 | −81,88% | Azalış | |
| 8 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,11% | 900.000 | 1.268.960 | −29,08% | Azalış | |
| 9 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,01% | 874.122 | 840.502 | +4,00% | Artış | |
| 10 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 2,86% | 600.000 | 0 | — | Artış | |
| 11 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 2,71% | 115.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 2,47% | 23.013 | 23.763 | −3,16% | Azalış | |
| 13 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 2,10% | 15.000 | — | — | Yeni | |
| 14 | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | A1 Capital Portföy | 1,96% | 20.000 | — | — | Yeni | |
| 15 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 1,84% | 200.000 | 250.000 | −20,00% | Azalış | |
| 16 | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,58% | 9.682 | 19.032 | −49,13% | Azalış | |
| 17 | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Astra Portföy | 1,45% | 170.000 | 200.000 | −15,00% | Azalış | |
| 18 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,45% | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,00% | — | |
| 19 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 1,34% | 66.500 | 158.500 | −58,04% | Azalış | |
| 20 | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 1,14% | 15.320 | 15.320 | 0,00% | — | |
| 21 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,12% | 100.000 | — | — | Yeni | |
| 22 | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,11% | 2.750.000 | 1.500.000 | +83,33% | Artış | |
| 23 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,08% | 1.000.000 | — | — | Yeni | |
| 24 | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,99% | 40.000 | 43.500 | −8,05% | Azalış | |
| 25 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 0,84% | 4.142.818 | 4.142.818 | 0,00% | — |
25 / 37 fon gösteriliyor