KCAER
Demir-Çelik TemelKocaer Çelik Sanayi·33 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
33
Ortalama ağırlık
1,99%
Toplam pozisyon
405M ₺
Aylık değişim
▲ +2
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Astra Portföy | 16,94% | 12,13% | +4,81 | Artış | |
| 2 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 5,34% | 5,41% | -0,07 | Azalış | |
| 3 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 5,11% | 4,96% | +0,15 | Artış | |
| 4 | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 4,98% | 4,54% | +0,44 | Artış | |
| 5 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 4,15% | 4,30% | -0,15 | Azalış | |
| 6 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,10% | 4,24% | -0,14 | Azalış | |
| 7 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 3,56% | 3,56% | 0,00 | — | |
| 8 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 3,54% | 3,51% | +0,03 | Artış | |
| 9 | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2,97% | 5,14% | -2,17 | Azalış | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,63% | — | — | Yeni | |
| 11 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 1,72% | 1,64% | +0,08 | Artış | |
| 12 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,72% | — | — | Yeni | |
| 13 | QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Astra Portföy | 1,68% | 3,16% | -1,48 | Azalış | |
| 14 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 1,35% | 1,35% | 0,00 | — | |
| 15 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,13% | — | — | Yeni | |
| 16 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,01% | — | — | Yeni | |
| 17 | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 0,91% | 0,82% | +0,09 | Artış | |
| 18 | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,78% | — | — | Yeni | |
| 19 | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Deniz Portföy | 0,63% | 1,08% | -0,45 | Azalış | |
| 20 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,40% | — | — | Yeni | |
| 21 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 0,35% | 0,00% | +0,35 | Artış | |
| 22 | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Icbc Turkey Portföy | 0,35% | 0,34% | +0,01 | — | |
| 23 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 0,20% | — | — | Yeni | |
| 24 | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fiba Portföy | 0,20% | 0,18% | +0,02 | Artış | |
| 25 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,04% | — | — | Yeni |
25 / 33 fon gösteriliyor