KCHOL
Koç Holding·Haziran 2026
₺204,30%1,39
22 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
153−5
Mayıs 158
Ortalama Ağırlık
4,45%−0,35
Mayıs 4,81%
Toplam Pozisyon
5,52B ₺
28,5M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+11/−16
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
153 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 84,05% | 23.000 | 26.000 | −11,54% | Azalış | |
| 2 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 31,75% | 215.000 | 95.000 | +126,32% | Artış | |
| 3 | AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | Aktif Portföy | 23,20% | 47.000 | 47.000 | 0,00% | — | |
| 4 | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 20,15% | 350.000 | 350.000 | 0,00% | — | |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 16,43% | 382.900 | 236.000 | +62,25% | Artış | |
| 6 | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 13,86% | 1.000.000 | 650.000 | +53,85% | Artış | |
| 7 | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 13,85% | 145.000 | 200.000 | −27,50% | Azalış | |
| 8 | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 12,97% | 200.000 | 166.325 | +20,25% | Artış | |
| 9 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 12,52% | 15.000 | — | — | Yeni | |
| 10 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fonmap Portföy | 12,46% | 40.000 | — | — | Yeni | |
| 11 | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 12,08% | 30.000 | 30.000 | 0,00% | — | |
| 12 | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 11,42% | 1.500.000 | 475.300 | +215,59% | Artış | |
| 13 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 9,83% | 39.000 | 42.500 | −8,24% | Azalış | |
| 14 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,70% | 3.310.000 | 3.460.000 | −4,34% | Azalış | |
| 15 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 8,33% | 19.150 | 18.150 | +5,51% | Artış | |
| 16 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 8,33% | 205.201 | 205.201 | 0,00% | — | |
| 17 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 8,23% | 36.238 | 39.075 | −7,26% | Azalış | |
| 18 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 7,61% | 160.000 | 180.000 | −11,11% | Azalış | |
| 19 | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 7,58% | 107.287 | 130.026 | −17,49% | Azalış | |
| 20 | DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 6,70% | 33.000 | 47.806 | −30,97% | Azalış | |
| 21 | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 6,41% | 30.504 | 30.504 | 0,00% | — | |
| 22 | NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 6,40% | 165.614 | 19.700 | +740,68% | Artış | |
| 23 | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Rota Portföy | 6,08% | 66.400 | 80.600 | −17,62% | Azalış | |
| 24 | HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 5,92% | 2.100.000 | 1.350.000 | +55,56% | Artış | |
| 25 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Global Md Portföy | 5,74% | 75.000 | 90.000 | −16,67% | Azalış |
25 / 153 fon gösteriliyor